體壇佳績
2018亞洲殘疾人運動會
(6-13.10.2018,印尼雅加達)
比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|
田徑 | ||
女子T36級100米 | 余春麗 | |
女子T36級200米 | 任國芬 | |
羽毛球 | ||
男子SS6級單打 | 朱文佳 | |
男子WH2級單打 | 陳浩源 | |
男子SS6級單打 | 王鎮炎 | |
女子SU5級單打 | 林芷煖 | |
硬地滾球 | ||
混合BC3級雙人 | 何宛淇 曾鈴茵 謝德樺 |
|
混合BC1/2級團體 | 陳錦洲 郭海瑩 梁美儀 龍子健 楊曉林 |
|
混合BC2級個人 | 楊曉林 | |
混合BC3級個人 | 何宛淇 | |
草地滾球 | ||
混合B3級單打 | 鄧順儀* | |
混合B4級雙打 | 郭永 鄧順儀* |
|
混合B8級雙打 | 李應榮* 鄧美儀 |
|
女子B7級單打 | 鄔文英 | |
混合B2級單打 | 李志明 | |
混合B2級雙打 | 李志明 嚴敏清 |
|
混合B4級單打 | 郭永 | |
女子B8級單打 | 鄧美儀 | |
混合B2級單打 | 嚴敏清 | |
游泳 | ||
男子S14級100米背泳 | 許家俊 | |
男子S14級200米自由泳 | 鄧韋樂 | |
女子S14級100米蝶泳 | 陳睿琳 | |
男子SM14級200米個人混合泳 | 鄧韋樂 | |
女子SM14級200米個人混合泳 | 陳睿琳 | |
女子S14級100米背泳 | 陳睿琳 | |
乒乓球 | ||
女子TT11級單打 | 吳玫薈 | |
女子TT11級團體 | 李曉桐 吳玫薈 黃家汶 |
|
男子TT2-3級雙打 | 蔡兆雄 高行易 |
|
男子TT6-7級雙打 | 陳思魯 李銘業 |
|
男子TT11級團體 | 梁仲仁 蔡明輝 溫偉樂 |
|
男子TT3級單打 | 高行易 | |
男子TT9級單打 | 王志賢 | |
女子TT5級單打 | 黃佩儀 | |
女子TT7級單打 | 焦瑾珊 | |
女子TT11級單打 | 黃家汶 | |
保齡球 | ||
女子TPB8級個人 | 黃美蘭 | |
女子TPB3級個人 | 袁詠珊 | |
輪椅劍擊 | ||
女子A級花劍個人 | 余翠怡 | |
男子A級花劍個人 | 張明仔 | |
女子重劍團體 | 范珮珊 吳舒婷 湯雅婷 余翠怡 |
|
女子花劍團體 | 鍾婉萍 范珮珊 吳舒婷 余翠怡 |
|
男子A級佩劍個人 | 陳穎健 | |
男子A級佩劍個人 | 張明仔 | |
女子A級重劍個人 | 余翠怡 | |
女子B級重劍個人 | 湯雅婷 | |
女子A級花劍個人 | 吳舒婷 | |
女子B級花劍個人 | 鍾婉萍 | |
女子A級佩劍個人 | 余翠怡 |
*非體院獎學金運動員
如欲獲取更多運動員成績資訊,請瀏覽體訊。