體壇佳績
2018年10月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
羽毛球 | |||
2018亞洲青少年錦標賽(15及17歲以下) (緬甸曼德勒) |
混合雙打(17歲以下) | 高城熙 呂樂樂 |
|
男子單打(17歲以下) | 高城熙 | ||
女子雙打(17歲以下) | 呂樂樂 曾曉昕 |
||
混合雙打(15歲以下) | 陳穎霖 吳英倫 |
||
劍擊 | |||
2018年亞洲23歲以下劍擊錦標賽 (菲律賓馬尼拉) |
男子花劍個人 | 蔡俊彥 | |
男子花劍團體 | 招文韜 蔡俊彥 李逸朗 吳諾弘 |
||
男子佩劍團體 | 陳卓謙 何思朗 李曉傑 沈豊泰 |
||
女子重劍個人 | 何迪琳 | ||
女子重劍個人 | 朱嘉望 | ||
女子重劍團體 | 周靖嵐* 朱嘉望 何迪琳 連翊希 |
||
女子花劍團體 | 薑諾懃 關渝澄 李上行 符珈嘉 |
||
男子佩劍個人 | 何思朗 | ||
武術 | |||
第3屆世界太極拳錦標賽 (保加利亞布爾加斯) |
男子B組新陳式太極劍 | 許得恩 | |
男子B組新楊式太極劍 | 許得恩 | ||
男子B組新楊式太極拳 | 楊頌熹 | ||
男子B組吳式太極拳(45式) | 庄家泓 | ||
男子B組楊式太極拳(40式) | 楊頌熹 | ||
女子B組第3套太極劍 | 楊千締 | ||
女子B組42式太極劍 | 陳穗津 | ||
女子B組新陳式太極劍 | 莫宛螢 | ||
女子B組新楊式太極劍 | 莫宛螢 | ||
女子B組新楊式太極拳 | 楊千締 | ||
女子B組孫式太極拳(73式) | 陳穗津 | ||
男子B組第3套太極劍 | 薩百朗 | ||
男子B組陳式太極拳(56式) | 庄家泓 | ||
男子B組新陳式太極拳 | 庄家泓 | ||
女子A組42式太極劍 | 譚嘉宜 | ||
女子B組陳式太極拳(56式) | 楊千締 | ||
女子B組新陳式太極拳 | 陳穗津 | ||
女子B組自選太極拳 | 莫宛螢 | ||
男子B組42式太極劍 | 薩百朗 | ||
男子B組自選太極劍 | 許得恩 | ||
男子B組孫式太極拳(73式) | 薩百朗 | ||
女子A組第3套太極拳 | 譚嘉宜 | ||
女子A組簡化32式太極劍 | 譚嘉宜 | ||
殘障人士體育 | |||
2018 ITTF PTT世界乒乓球錦標賽 (斯洛維尼亞拉什科/采列) |
女子TT11級單打 | 吳玫薈 |
* 非體院獎學金運動員