體壇佳績
第18屆亞洲運動會
(18.8-2.9.2018,印尼雅加達及巨港)
比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|
田徑 | ||
女子100米跨欄 | 呂麗瑤 | |
羽毛球 | ||
混合雙打 | 鄧俊文 謝影雪 |
|
橋牌 | ||
男子隊際 | 黎偉傑* 劉碧堅* 麥國輝* 吳子翔* 溫兆裘* 單偉彪* |
|
超級混合團體 | 陳佩怡* 何凱桐* 何煒霖* 顧可容* 黃慧敏* 楊凱寧* |
|
男子雙人賽 | 黎偉傑* 麥國輝* |
|
女子雙人賽 | 陳佩怡* 楊凱寧* |
|
單車 | ||
男子麥迪遜賽 | 張敬樂 梁峻榮 |
|
女子凱林賽 | 李慧詩 | |
女子爭先賽 | 李慧詩 | |
男子全能賽 | 梁峻榮 | |
男子團體追逐賽 | 張敬樂 高肇蔚 梁峻榮 梁嘉儒 繆正賢 |
|
女子麥迪遜賽 | 逄瑤 楊倩玉 |
|
女子團體爭先賽 | 李慧詩 李燕燕 馬詠茹 |
|
女子20公里公路個人計時賽 | 梁穎儀 | |
馬術 | ||
個人盛裝舞步 | 蕭穎瑩 | |
劍擊 | ||
男子花劍個人 | 崔浩然 | |
男子花劍團體 | 張家朗 蔡俊彥 崔浩然 楊子加 |
|
男子花劍個人 | 張家朗 | |
男子佩劍個人 | 羅浩天 | |
男子佩劍團體 | 陳智軒 林衍聰 李澤峰 羅浩天 |
|
女子重劍個人 | 江旻憓 | |
女子花劍個人 | 廖恩尉 | |
女子重劍團體 | 朱嘉望 佘繕妡 江旻憓 連翊希 |
|
體操 | ||
男子跳馬 | 石偉雄 | |
空手道 | ||
女子個人型 | 劉慕裳 | |
女子個人組手61公斤以下 | 蔡韻瑜 | |
賽艇 | ||
男子輕量級單人艇 | 趙顯臻 | |
男子輕量級八人艇 | 周義評 張銘恆* 林新棟 梁俊碩 廖賡裕 鄧超萌 黃柏恩 黃偉健 袁潤林 |
|
女子輕量級單人艇 | 李嘉文 | |
七人欖球 | ||
男子七人欖球 | 高凡迪爾 丹馬克 靴貝特 荷廸 李忠斯 郭柏雅 李卡度 虎拿當尼 黎萬利 史戴爾斯 禾獲特 姚錦成 |
|
壁球 | ||
男子單打 | 歐鎮銘 | |
女子團體 | 歐詠芝 陳浩鈴 何子樂 李嘉兒 |
|
男子單打 | 李浩賢 | |
男子團體 | 歐鎮銘 李浩賢 梁子軒 葉梓豐 |
|
游泳 | ||
女子4x100米混合泳接力 | 歐鎧淳 陳健樂 鄭莉梅 葉穎寶 施幸余 譚凱琳 黃筠陶 楊珍美 |
|
女子4x100米自由泳接力 | 歐鎧淳 鄭莉梅 何南慧 施幸余 譚凱琳 |
|
女子4x200米自由泳接力 | 陳健樂 鄭莉梅 何南慧 簡綽桐 施幸余 鄧采淋 楊珍美 |
|
乒乓球 | ||
女子團體 | 杜凱琹 李皓晴 李清韻 吳穎嵐 蘇慧音 |
|
混合雙打 | 何鈞傑 李皓晴 |
|
保齡球 | ||
男子六人隊際賽 | 劉冠濠 麥卓賢 謝晉軒 曾德軒 黃鈞源 胡兆康 |
|
三項鐵人 | ||
混合團體賽 | 彭詩雅 蔡欣妍 羅亮添 黃子圖 |
|
滑浪風帆 | ||
RS:X男子 | 鄭俊樑 | |
RS:X女子 | 陳晞文 | |
RS:One混合 | 何允輝 馬君正 |
|
武術 | ||
女子太極拳及太極劍全能 | 莫宛螢 | |
女子南拳及南刀全能 | 袁家鎣 |
*非香港體育學院獎學金運動員
如欲獲取更多運動員成績資訊,請瀏覽體訊。