體壇佳績
杭州第19屆亞運會
(23.09-08.10.2023,中國杭州)
比賽項目 | 運動員 | 名次 | |
---|---|---|---|
田徑 | |||
女子跳遠 | 俞雅欣 | ||
/> 中國象棋 | |||
混合團體 | 陳振杰* 馮家俊* 黃學謙* 林嘉欣* |
||
/> 橋牌 | |||
男子團體 | 招偉立 何凱桐 何煒霖 黎偉傑* 麥國輝 施純森 |
||
女子團體 | 陳佩怡 顧可容 鄧芷妍 董秀賢 黃慧敏 楊凱寧 |
||
單車 | |||
女子個人公路賽 | 楊倩玉 | ||
男子全能賽 | 梁嘉儒 | ||
女子麥迪遜賽 | 李思穎 楊倩玉 |
||
女子全能賽 | 李思穎 | ||
男子個人公路計時賽 | 劉允祐 | ||
女子團體追逐賽 | 李思穎 梁寶儀 梁穎儀 楊倩玉 |
||
馬術 | |||
盛裝舞步個人賽 | 蕭頴瑩 | ||
盛裝舞步團體賽 | 陳萃彥 何苑欣 蕭頴瑩 |
||
/> 電競 | |||
夢三國2 | 陳卓傑* 羅慶隆* 葉浩林* 葉煒林* 袁柏林* |
||
劍擊 | |||
男子花劍個人 | 張家朗 | ||
女子重劍團體 | 陳渭泠 朱嘉望 佘繕妡 江旻憓 |
||
男子重劍個人 | 何瑋桁 | ||
男子重劍團體 | 方凱申 何瑋桁 劉昊峯 吳浩天 |
||
男子花劍個人 | 蔡俊彥 | ||
男子花劍團體 | 張家朗 蔡俊彥 崔浩然 楊子加 |
||
女子重劍個人 | 江旻憓 | ||
女子花劍個人 | 陳諾思 | ||
女子花劍團體 | 陳諾思 鄭曉為 關渝澄 符妤名 |
||
/> 高爾夫球 | |||
男子個人 | 許龍一 | ||
男子團體 | 張雄熙* 黑純一 許龍一 伍城鋒* |
||
空手道 | |||
女子個人形 | 劉慕裳 | ||
賽艇 | |||
男子雙人單槳無舵艇 | 林新棟 王瑋駿 |
||
女子雙人單槳無舵艇 | 張海琳 梁瓊允 |
||
男子單人雙槳艇 | 趙顯臻 | ||
七人欖球 | |||
男子隊 | 蔡紀駿 高凡迪爾 丹馬克 杜靴迪 靴貝特 李卡度 麥堅力 虎拿當尼 史戴爾斯 韋兆新 禾獲特 姚錦成 |
||
女子隊 | 歐陽倩怡 陳穎 陳楚琪 莊嘉欣 霍山文 馮凱晴 何芷媛 何維銨 李念殷 藍嘉敏 高香慧 謝詠翹 |
||
帆船 | |||
女子ILCA 6單人帆船 | 洛雅怡 | ||
男子49人級帆船 | Russell Williams Aylsworth Akira Luke Sakai |
||
壁球 | |||
女子單打 | 陳善鈺 | ||
女子團體 | 陳善鈺 何子樂 李嘉兒 湯芷穎 |
||
男子單打 | 梁子軒 | ||
男子團體 | 劉子均 梁子軒 鄧銘漮 黃祉謙 |
||
女子單打 | 何子樂 | ||
混合雙打 | 黃祉謙 李嘉兒 |
||
游泳 | |||
女子100米自由泳 | 何詩蓓 | ||
女子200米自由泳 | 何詩蓓 | ||
男子50米自由泳 | 何甄陶 | ||
女子50米自由泳 | 何詩蓓 | ||
女子50米蛙泳 | 何詩蓓 | ||
女子4x100米自由泳接力 | 歐鎧淳 鄭莉梅 何詩蓓 簡綽桐 譚凱琳 |
||
女子4x100米混合泳接力 | 歐鎧淳 鄭莉梅 張心悅 何詩蓓 簡綽桐 林凱喬 譚凱琳 楊凱晴 |
||
乒乓球 | |||
男子單打 | 黃鎮廷 | ||
三項鐵人 | |||
混合接力 | 伍泰龍 黃子圖 彭詩雅 Charlotte Emily Hall |
||
滑浪風帆 | |||
iQFOiL女子 | 馬君正 | ||
RS:X女子 | 魏瑋恩 | ||
iQFOiL男子 | 鄭清然 | ||
武術 | |||
男子太極拳太極劍全能 | 許得恩 | ||
女子長拳 | 劉徐徐 | ||
女子太極拳太極劍全能 | 陳穗津 |
* 非體院獎學金運動員