體壇佳績
2021亞洲青少年殘疾人運動會
(2-6.12.2021,巴林麥納瑪)
| 比賽項目 | 運動員 | 名次 | |
|---|---|---|---|
硬地滾球 |
|||
| 女子BC3級個人賽 | 陳可欣 | |
|
游泳 |
|||
| 女子S14級100米背泳(16-18歲) | 陳睿琳 | |
|
| 女子SB14級100米蛙泳(16-18歲) | 謝林恩 | |
|
| 女子S14級100米蝶泳(16-18歲) | 陳睿琳 | |
|
| 女子S14級200米自由泳(16-18歲) | 陳睿琳 | |
|
| 女子SM14級200米個人四式(16-18歲) | 陳睿琳 | |
|
| 女子SM5-10級200米個人四式(16-18歲) | 譚文慧* | |
|
| 男子SB14級100米蛙(12-16歲) | 張浚諾 | |
|
| 女子S1-10級50米自由泳(12-15歲) | 區樂詒* | |
|
| 女子S14級100米背泳(16-18歲) | 張可盈 | |
|
| 女子SB4-9級100米蛙泳(12-15歲) | 區樂詒* | |
|
| 女子SB14級100米蛙泳(16-18歲) | 陳睿琳 | |
|
| 女子S14級100米蝶泳(16-18歲) | 謝林恩 | |
|
| 女子S1-10級100米自由泳(12-15歲) | 區樂詒* | |
|
| 女子SM14級200米個人四式(16-18歲) | 張可盈 | |
|
| 男子S2-7級50米蝶泳(12-16歲) | 林樂兒* | |
|
| 男子SM14級200米個人四式(12-16歲) | 張浚諾 | |
|
| 女子S6-10級100米背泳(16-18歲) | 林寶儀* | |
|
| 女子SB4-9級100米蛙泳(16-18歲) | 譚文慧* | |
|
| 女子S14級100米蝶泳(16-18歲) | 張可盈 | |
|
| 女子S14級200米自由泳(16-18歲) | 張可盈 | |
|
| 女子SM5-10級200米個人四式(12-15歲) | 區樂詒* | |
|
| 女子S6-10級400米自由泳(16-18歲) | 林寶儀* | |
|
乒乓球 |
|||
| 男子TT6-7級單打 | 唐志銘 | |
|
| 男子TT11級單打 | 溫偉樂 | |
|
| 女子TT7-8級單打 | 王愉程 | |
|
| 男子TT11級單打 | 梁仲仁 | |
|
| 女子TT6-10級團體賽 | 林恩羽 彭穎加 王愉程 |
|
|
| 男子TT6-7級單打 | 關智謙 | |
|
| 男子TT8級單打 | 劉旭浩 | |
|
| 男子TT2-5級團體賽 | 鄭中 | |
|
| 女子TT9-10級單打 | 林恩羽 | |
|
* 非體院獎學金運動員
ID: hksportsinstitute
硬地滾球
游泳
乒乓球