體壇佳績
2017年12月
| 賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
|---|---|---|---|
壁球
|
|||
|
第25屆男子世界壁球團體錦標賽 (法國馬賽) |
男子團體 | 歐鎮銘 李浩賢 鄧銘漮 葉梓豐 |
|
保齡球
|
|||
|
2017世界保齡球錦標賽 (美國拉斯維加斯) |
男子三人賽 | 麥卓賢 曾德軒 胡兆康 |
|
| 男子雙人賽 | 劉冠濠 曾德軒 |
|
|
| 女子單人賽 | 陳淑嫻 |
|
|
殘障人士體育
|
|||
|
2017亞洲青少年殘疾人運動會 (阿聯酋迪拜) |
游泳 - S14級男子100米背泳(12-16歲) | 許家俊 |
|
| 游泳 - S14級男子200米自由泳(12-16歲) | 許家俊 |
|
|
| 游泳 - SB14級男子100米蛙泳(12-16歲) | 陳朗天 |
|
|
| 游泳 - SM14級男子200米個人混合泳(12-16歲) | 陳朗天 |
|
|
| 乒乓球 - TT6-7級女子單打 | 焦瑾珊 |
|
|
| 乒乓球 - TT11級女子單打 | 吳玫薈 |
|
|
| 乒乓球 - TT6-7級女子團體 | 焦瑾珊 王愉程 |
|
|
| 田徑 - T35-36級男子100米(20歲以下) | 鮑錐耀* |
|
|
| 田徑 - T35-36級男子200米(20歲以下) | 鮑錐耀* |
|
|
| 田徑 - T13/20級男子跳遠(20歲以下) | 鄧雨澤 |
|
|
| 田徑 - T42-47級女子200米(20歲以下) | 傅朗淇 |
|
|
| 硬地滾球 - BC4級個人賽 | 張沅 |
|
|
| 游泳 - S14級男子100米背泳(12-16歲) | 陳朗天 |
|
|
| 游泳 - S14級男子100米蝶泳(12-16歲) | 許家俊 |
|
|
| 游泳 - S14級男子200米自由泳(12-16歲) | 黃漢彥 |
|
|
| 游泳 - SB14級男子100米蛙泳(12-16歲) | 許家俊 |
|
|
| 游泳 - SM14級男子200米個人混合泳(12-16歲) | 許家俊 |
|
|
| 乒乓球 - TT11級男子單打 | 溫偉樂 |
|
|
| 乒乓球 - TT6-7級女子單打 | 王愉程 |
|
|
| 乒乓球 - TT11級女子單打 | 李曉桐 |
|
|
| 田徑 - T47級女子100米(20歲以下) | 傅朗淇 |
|
|
| 游泳 - S14級男子100米蝶泳(12-16歲) | 黃漢彥 |
|
|
| 游泳 - S14級男子200米自由泳(12-16歲) | 陳朗天 |
|
|
| 乒乓球 - TT11級男子單打 | 梁仲仁 |
|
|
* 非體院獎學金運動員
ID: hksportsinstitute
壁球
保齡球
殘障人士體育