體壇佳績
2018年2月
| 賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
|---|---|---|---|
單車
|
|||
| 第38屆亞洲公路單車錦標賽暨第25屆亞洲青年公路單車錦標賽 (緬甸奈比多) | 男子個人公路計時賽 | 張敬樂 |
|
| 女子青年個人公路賽 | 趙蕙芸 |
|
|
| 男子青年個人公路計時賽 | 朱浚瑋 |
|
|
| 男子U23個人公路計時賽 | 馮嘉豪 |
|
|
| 女子U23個人公路計時賽 | 梁穎儀 |
|
|
| 男子團體公路計時賽 | 張敬樂 馮嘉豪 何柏爾 高肇蔚 梁峻榮 繆正賢 |
|
|
| 女子青年個人公路計時賽 | 李思穎 |
|
|
| 第38屆亞洲場地單車錦標賽暨第25屆亞洲青年場地單車錦標賽 (馬來西亞汝來) | 男子麥迪遜賽 | 張敬樂 梁峻榮 |
|
| 女子500米計時賽 | 李慧詩 |
|
|
| 女子凱林賽 | 李慧詩 |
|
|
| 女子爭先賽 | 李慧詩 |
|
|
| 女子青年捕捉賽 | 李思穎 |
|
|
| 男子記分賽 | 張敬樂 |
|
|
| 男子青年記分賽 | 曹棨光 |
|
|
| 女子記分賽 | 刁小娟 |
|
|
| 女子捕捉賽 | 刁小娟 |
|
|
| 女子青年記分賽 | 吳思穎 |
|
|
| 女子青年全能賽 | 趙蕙芸 |
|
|
| 女子青年團體追逐賽 | 趙蕙芸 李思穎 吳思穎 楊淑妍 |
|
|
游泳
|
|||
| 第8屆亞洲公開水域游泳錦標賽 (泰國春武里) | 女子5公里賽 | 黃楚瑩 |
|
| 女子10公里賽 | 黃楚瑩 |
|
|
乒乓球
|
|||
| 2018 ITTF乒乓球世界盃團體賽 (英國倫敦) | 女子團體 | 杜凱琹 李皓晴 麥子詠 吳穎嵐 蘇慧音 |
|
滑浪風帆
|
|||
| 2018 Techno 293 Plus亞洲滑浪風帆錦標賽 (新加坡) | Techno 293 Plus男子青少年組 | 梁沛熙 |
|
ID: hksportsinstitute
單車
游泳
乒乓球
滑浪風帆