體壇佳績
杭州2022亞洲殘疾人運動會
(22-28.10.2023,中國杭州)
比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|
田徑 | ||
男子T13級1500米 | 黃景陽* | |
女子T36級100米 | 任國芬* | |
羽毛球 | ||
男子SH6級單打 | 朱文佳 | |
男子SH6級雙打 | 朱文佳 王鎮炎 |
|
男子SH6級單打 | 王鎮炎 | |
男子WH2級單打 | 陳浩源 | |
硬地滾球 | ||
女子BC2級個人 | 楊曉林 | |
混合BC3級雙人 | 謝德樺 何宛淇 |
|
混合BC4級雙人 | 梁育榮 張沅 |
|
男子BC4級個人 | 梁育榮 | |
女子BC2級個人 | 郭海瑩 | |
女子BC4級個人 | 張沅 | |
草地滾球 | ||
女子B7級個人 | 鄔文英* | |
混合B2級雙人 | 李志明 鄧順儀* |
|
男子B3級個人 | 鄧子朗* | |
女子 B2級個人 | 鄧順儀* | |
混合B3級雙人 | 鄧子朗* 陳嘉敏* |
|
男子B2級個人 | 李志明 | |
女子B6級個人 | 陳月呂 | |
游泳 | ||
男子S14級200米自由泳 | 鄧韋樂 | |
女子S14級100米背泳 | 陳睿琳 | |
女子S14級100米蝶泳 | 陳睿琳 | |
男子S14級200米自由泳 | 張浚諾 | |
男子SM14級200米個人混合泳 | 鄧韋樂 | |
女子SB14級100米蛙泳 | 陳睿琳 | |
女子SM14級200米個人混合泳 | 陳睿琳 | |
混合S14級4x100米自由泳接力 | 張浚諾 鄧韋樂 陳睿琳 張可盈 |
|
男子S14級200米自由泳 | 黃漢彥 | |
女子S6級100米背泳 | 吳卓恩* | |
女子SM14級200米個人混合泳 | 張可盈 | |
乒乓球 | ||
女子WD22級雙打 | 吳玫薈 王婷莛 |
|
女子TT7級單打 | 焦瑾珊 | |
女子TT11級單打 | 王婷莛 | |
男子TT9級單打 | 王志賢 | |
男子MD14級雙打 | 蔡慶霖 唐志銘 |
|
男子MD18級雙打 | 何嘉盛 王志賢 |
|
男子MD22級雙打 | 范嘉豪 溫偉樂 |
|
男子MD22級雙打 | 梁仲仁 蔡明輝 |
|
女子TT6級單打 | 彭穎加 | |
女子TT11級單打 | 吳玫薈 | |
女子WD14級雙打 | 焦瑾珊 王愉程 |
|
女子WD22級雙打 | 黃家汶 黃珮淇 |
|
輪椅劍擊 | ||
男子佩劍團體 | 陳穎健 陳曦 鄺遠興 |
|
女子花劍團體 | 鍾婉萍 范珮珊 林嘉雯 余翠怡 |
|
女子A級重劍個人 | 余翠怡 | |
女子A級花劍個人 | 余翠怡 | |
女子佩劍團體 | 范珮珊 林嘉雯 湯雅婷 余翠怡 |
*非體院獎學金運動員