體壇佳績
2023年6月
| 賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
|---|---|---|---|
田徑
|
|||
| 第20屆亞洲青年田徑錦標賽 (南韓醴泉) | 男子跳遠 | 林銘夫 |
|
| 女子100米跨欄 | 白凱文 |
|
|
| 男子110米跨欄 | 廖曉朗 |
|
|
桌球
|
|||
| 2023 ACBS亞洲6個紅球及隊際錦標賽 (伊朗伊斯蘭共和國德黑蘭) | 英式6個紅球單打 | 周漢文 |
|
| 英式桌球團體 | 鄭宇喬 張家瑋 譚潤峰 |
|
|
單車
|
|||
| 第42屆亞洲場地單車錦標賽暨第29屆亞洲青年場地單車錦標賽 (馬來西亞汝來) | 男子麥迪遜賽 | 梁峻榮 梁嘉儒 |
|
| 女子全能賽 | 李思穎 |
|
|
| 女子淘汰賽 | 楊倩玉 |
|
|
| 男子淘汰賽 | 梁峻榮 |
|
|
| 男子記分賽 | 繆正賢 |
|
|
| 女子捕捉賽 | 李思穎 |
|
|
劍擊
|
|||
| 2023亞洲劍擊錦標賽 (中國無錫) | 女子重劍個人 | 江旻憓 |
|
| 女子重劍團體 | 陳渭泠 朱嘉望 佘繕妡 江旻憓 |
|
|
| 男子花劍個人 | 楊子加 |
|
|
| 男子佩劍個人 | 羅浩天 |
|
|
| 男子重劍團體 | 周澤軒 方凱申 何瑋桁 吳浩天 |
|
|
| 男子花劍團體 | 張家朗 蔡俊彥 梁千雨 楊子加 |
|
|
| 女子花劍團體 | 陳諾思 鄭曉為 關渝澄 符妤名 |
|
|
| 女子佩劍團體 | 歐倩瑩 朱詠翹 梁洛文 薛雅齊 |
|
|
體操
|
|||
| 第16屆亞洲少年競技體操錦標賽 (新加坡) | 女子跳馬 | 吳汶思 |
|
| 第10屆亞洲成年競技體操錦標賽 (新加坡) | 男子吊環 | 吳翹充 |
|
帆船
|
|||
| 2023 ILCA 亞洲(公開)帆船錦標賽 (中國寧波) | 男子ILCA6 | Peter Tariq Jessop |
|
| 男子ILCA6 (19歲以下) | Peter Tariq Jessop |
|
|
| 男子ILCA6 | 馬鈺 |
|
|
| 男子ILCA6 (19歲以下) | 馬鈺 |
|
|
壁球
|
|||
| 第22屆亞洲壁球個人錦標賽 (中國香港) | 女子單打 | 陳善鈺 |
|
| 男子單打 | 梁子軒 |
|
|
| 女子單打 | 何子樂 |
|
|
三項鐵人
|
|||
| 2023亞洲青年組及U23組三項鐵人錦標賽 (日本蒲郡) | 男子U23組 | Robin Bent Edvin Thomas Elg |
|
| U23青年混合接力賽 | 彭詩雅 Robin Bent Edvin Thomas Elg Charlotte Emily Hall 伍泰龍 |
|
|
| 女子U23組 | 彭詩雅 |
|
|
| 男子U23組 | 伍泰龍 |
|
|
| 女子青年組 | Pauline Marie Daniele Courret |
|
|
ID: hksportsinstitute
田徑
桌球
單車
劍擊
體操
帆船
壁球
三項鐵人