體壇佳績
2015年10月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
桌球 | |||
2015世界18歲以下英式桌球錦標賽 (俄羅斯聖彼得堡) | 男子組 | 張家瑋 | |
男子組 | 陳銘東 | ||
七人欖球 | |||
亞洲七人欖球系列賽2015 (斯里蘭卡科倫坡) | 男子七人賽 | 男子七人欖球隊 | |
女子七人賽 | 女子七人欖球隊 | ||
乒乓球 | |||
Suzuki第22屆ITTF亞洲乒乓球錦標賽 (泰國芭堤雅) | 男子單打 | 黃鎮廷 | |
女子雙打 | 姜華珺 帖雅娜 |
||
女子團體 | 杜凱琹 李皓晴 李清韻 蘇慧音 帖雅娜 |
||
滑浪風帆 | |||
2015亞洲滑浪風帆錦標賽 (日本江之島) | RS:X青年組(19歲以下) | 何允輝 | |
RS:X男子組 | 梁灝雋 | ||
Techno 293青年組(17歲以下) | 鄭灝然 | ||
RS:X男子組 | 李俊霆 | ||
Techno 293青年組(17歲以下) | 梁沛熙 | ||
RS:X女子組 | 魏瑋恩 | ||
RS:X青年組(19歲以下) | 杜銘恩 | ||
RS:X女子組 | 馬君正 | ||
Techno 293青年組(17歲以下) | 鄭清然 | ||
殘障人士體育 | |||
2015 ITTF PTT亞洲乒乓球錦標賽 (約旦安曼) | 男子團體TT9 | 林嘉偉* 王志賢 |
|
男子單打TT7 | 李銘業 | ||
男子團體TT6-7 | 李銘業 唐志勇 |
* 非體院獎學金運動員
如欲獲取更多運動員成績資訊,請瀏覽體訊。