體壇佳績
2023年9月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
桌球 | |||
2023台塑盃ACBS亞洲花式撞球錦標賽 (中華台北新北市) | 男子青少年美式9號球單打 | 符歡 | |
滑冰 | |||
2023亞洲公開短道速滑錦標賽 (泰國曼谷) | 男子青年D組333米 | 萬天宇 | |
男子青年D組500米 | 萬天宇 | ||
男子青年D組777米 | 萬天宇 | ||
女子青年A組500米 | 林靜欣 | ||
女子青年A組1500米 | 林靜欣 | ||
男子成年及青年A/B組5000米接力 | 郭子峰
婁展碩* 隋鑫 楊承睿* |
||
男子青年A組1500米 | 郭子峰 | ||
男子青年D組500米 | 張孝悠 | ||
男子成年組500米 | 隋鑫 | ||
男子青年C組500米 | 袁浩朗 | ||
男子青年D組333米 | 張孝悠 | ||
男子青年D組777米 | 張孝悠 | ||
男子成年組1500米 | 隋鑫 | ||
混合成年及青年A/B組2000米接力 | 陳穎森* 朱定文 林靜欣 楊承睿* |
||
游泳 | |||
第9屆世界泳聯青年游泳錦標賽 (以色列涅坦亞) | 男子200米蛙泳 | 麥世霆 | |
乒乓球 | |||
第26屆亞洲乒乓球錦標賽 (南韓平昌) | 女子團體 | 杜凱琹 李皓晴 李凱敏 李清韻 朱成竹 |
|
網球 | |||
2023年國際網協14歲以下亞洲青少年錦標賽 (柬埔寨金邊) | 男子單打14歲以下 | 譚善恆 | |
男子雙打14歲以下 | 譚善恆 許立恆 |
||
男子單打14歲以下 | 許立恆 |
* 非體院獎學金運動員