體育快訊
INAS 環球運動會 港隊創佳績
2019 年 10 月 19 日
香港智障游泳隊(圖片來源:香港智障人士體育協會) 更多
香港智障乒乓球隊(圖片來源:香港智障人士體育協會) 更多
吳玫薈(圖片來源:香港智障人士體育協會) 更多
陳朗天(圖片來源:香港智障人士體育協會) 更多
右二:陳睿琳(圖片來源:香港智障人士體育協會) 更多
香港智障運動員於澳洲舉行的2019 INAS環球運動會為香港帶來好消息。游泳隊及乒乓球隊分別奪得9金10銀6銅及1金2銀3銅,成績斐然。
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
2019 INAS 環球運動會 (澳洲布里斯本) |
游泳 - S14級男子100米背泳 | 許家俊 | |
游泳 - S14級男子200米背泳 | 許家俊 | ||
游泳 - S14級男子200米蝶泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - SM14 級男子200米個人混合泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - SM14級男子400米個人混合泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - 男子4x50米混合泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - S14級女子50米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子200米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - 男女子4x100米混合泳接力 | 陳朗天 陳睿琳 張淬淇 許家俊 |
||
乒乓球 - 混合雙打 | 范嘉豪 吳玫薈 |
||
游泳 - S14級男子50米背泳 | 許家俊 | ||
游泳 - S14級男子200米自由泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - 男子4x50米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x200米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x100米混合泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - S14 級女子100米背泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子100米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子200米蝶泳 | 張可盈 | ||
游泳 - SM14級女子400米個人混合泳 | 陳睿琳 | ||
乒乓球 - TT11級女子單打 | 王婷莛 | ||
乒乓球 - 混合雙打 | 溫偉樂 黃珮淇 |
||
游泳 - S14級男子100米自由泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - S14級男子1500米自由泳 | 黃漢彥 | ||
游泳 - SM14級男子200米個人混合泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - S14級女子1500米自由泳 | 張淬淇 | ||
游泳 - SM14級女子200米個人混合泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - 女子4x50米混合泳接力 | 陳睿琳 張淬淇 張可盈 謝林恩 |
||
乒乓球 - TT11級男子團體 | 范嘉豪 Peter Palos* 袁景誠 |
||
乒乓球 - TT11級女子單打 | 吳玫薈 | ||
乒乓球 - TT11級女子團體 | 吳玫薈 黃珮淇 王婷莛 |
* 非體院獎學金運動員