體育快訊
亞洲分齡泳賽 港隊奪56面奬牌
2019 年 09 月 30 日
香港隊於第10屆亞洲分齡游泳錦標賽表現出色,勇奪14金24銀18銅,位居獎牌榜第三位。卓銘浩及劉平兒於其年齡組別贏得最多獎牌,獲頒最佳泳手獎項。
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
第10屆亞洲分齡游泳錦標賽 (印度班加羅爾) | 男子200米自由泳(15-17 歲) | 卓銘浩 | |
男子400米自由泳(15-17 歲) | 卓銘浩 | ||
男子1500米自由泳(15-17 歲) | 卓銘浩 | ||
男子4x100米自由泳接力(15-17 歲) | 卓銘浩 劉平治 伍棹然* 黃絡勤* |
||
女子100米蝶泳(12-14 歲) | 劉平兒 | ||
女子200米蝶泳(12-14 歲) | 劉平兒 | ||
女子200米自由泳(12-14 歲) | 劉平兒 | ||
女子100米自由泳(15-17 歲) | 黃詩婷 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 朱霆欣* 劉平兒 李欣禧* 莫思騏* |
||
女子4x100米自由泳接力(15-17 歲) | 張凱琳* 何南慧 梁煦曈* 黃詩婷 |
||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 歲) | 卓銘浩 何南慧 伍棹然* 戴倩文 黃絡勤* 黃詩婷 衛恆恩 |
||
男子200米蛙泳(12-14 歲) | 陳浚軒 | ||
男子200米蛙泳(15-17 歲) | 黃培燊 | ||
男子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 卓銘浩 郭俊希* 伍棹然* 黃培燊 |
||
男子4x200米自由泳接力(15-17 歲) | 卓銘浩 郭俊希* 劉平治 衛恆恩 |
||
女子50米蛙泳(15-17 歲) | 林凱喬 | ||
女子100米蛙泳(15-17 歲) | 林凱喬 | ||
女子50米自由泳(15-17 歲) | 黃詩婷 | ||
女子200米自由泳(15-17 歲) | 何南慧 | ||
女子800米自由泳(15-17 歲) | 何南慧 | ||
女子1500米自由泳(15-17 歲) | 何南慧 | ||
女子400米個人混合泳(15-17 歲) | 林凱喬 | ||
女子200米蝶泳(18歲以上) | 黃靖琳 | ||
女子200米個人混合泳(18歲以上) | 黃靖琳 | ||
女子400米個人混合泳(18歲以上) | 黃靖琳 | ||
女子4x100米混合泳接力(12-14 歲) | 沈嘉穎* 許家玲* 劉平兒 李欣禧* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 林凱喬 梁煦曈* 王榆慈 黃詩婷 |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 歲) | 何南慧 林凱喬 戴倩文 黃詩婷 |
||
女子4x200米自由泳接力(18歲以上) | 張詠恩* 林曉蕙* 劉詩穎 黃靖琳 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 何承燁 劉平兒 李欣禧* 李昇海 |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 歲) | 陳浚軒 沈嘉穎* 何承燁 劉平兒 |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 何南慧 伍棹然* 王榆慈 黃培燊 |
||
男子50米自由泳(12-14 歲) | 李昇海 | ||
男子100米自由泳(15-17 歲) | 卓銘浩 | ||
男子800米自由泳(15-17 歲) | 卓銘浩 | ||
男子200米個人混合泳(15-17 歲) | 劉平治 | ||
男子100米背泳(18歲以上) | 劉紹宇 | ||
男子200米背泳(18歲以上) | 劉紹宇 | ||
男子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 張祐銘 馮俊灝 劉紹宇 吳欣鍵 |
||
女子200米蛙泳(15-17 歲) | 林凱喬 | ||
女子400米自由泳(15-17 歲) | 何南慧 | ||
女子4x100米自由泳接力(18歲以上) | 歐曉蓓* 張詠恩* 林曉蕙* 黃靖琳 |
||
女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 歐曉蓓* 林曉蕙* 劉詩穎 黃靖琳 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 林曉蕙* 劉紹宇 吳欣鍵 黃靖琳 |
* 非體院獎學金運動員