體育快訊
港隊亞青運創歷史佳績
2025 年 10 月 31 日
李昀俊(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
香港游泳隊(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
陳栢賢(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
張世成(左)及朱穎姿(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
區皓駿(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
羅靖喬(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
黎騏豪(左)及麥明芯(圖片來源:港協暨奧委會) 更多
香港隊於巴林2025亞洲青年運動會創下歷史佳績,贏得13金13銀10銅,共36面獎牌。游泳隊表現尤為突出, 勇奪11金12銀5銅。其中,泳手李芯瑤個人獨得四面金牌。
(22.10-31.10.2025,巴林)
| 比賽項目 | 運動員 | 名次 | |
|---|---|---|---|
田徑 |
|||
| 男子1500米 | 區皓駿 | |
|
羽毛球 |
|||
| 混合雙打 | 張世成 朱穎姿 |
|
|
單車 |
|||
| 男子公路賽 | 李昀俊 | |
|
| 女子個人計時賽 | 羅靖喬 | |
|
| 女子公里公路賽 | 羅靖喬 | |
|
| 電競 | |||
| 街頭霸王6 | 陳栢賢 | |
|
游泳 |
|||
| 男子50米蛙泳 | 徐奕祺 | |
|
| 男子100米蛙泳 | 徐奕祺 | |
|
| 女子50米蛙泳 | 文薈喬 | |
|
| 女子100米蛙泳 | 文薈喬 | |
|
| 女子200米蛙泳 | 林韵晴 | |
|
| 女子50米蝶泳 | 李芯瑤 | ![]() |
|
| 女子50米自由泳 | 李芯瑤 | ![]() |
|
| 女子100米自由泳 | 李芯瑤 | ![]() |
|
| 女子200米自由泳 | 馬紫玲 | ![]() |
|
| 男子4x100米混合泳接力 | 劉建希 徐奕祺 王一舜 余子龍 |
![]() |
|
| 女子4x100米自由泳接力 | 林韵晴 李芯瑤 馬紫玲 文薈喬 |
![]() |
|
| 男子100米蛙泳 | 莫朗森* | ![]() |
|
| 男子200米蛙泳 | 吳羽倫* | ![]() |
|
| 男子50米蝶泳 | 劉建希 | ![]() |
|
| 女子50米背泳 | 陳梓瑜 | ![]() |
|
| 女子50米蛙泳 | 張穎怡 | ![]() |
|
| 女子100米蛙泳 | 張穎怡 | ![]() |
|
| 女子200米個人混合泳 | 文薈喬 | ![]() |
|
| 女子100米自由泳 | 馬紫玲 | ![]() |
|
| 女子400米自由泳 | 馬紫玲 | ![]() |
|
| 女子4x100米混合泳接力 | 陳梓瑜 李芯瑤 文薈喬 文雪兒 |
![]() |
|
| 男女混合4x100米自由泳接力 | 王一舜 余子龍 李芯瑤 馬紫玲 |
|
|
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 劉建希 徐奕祺 陳梓瑜 李芯瑤 |
![]() |
|
| 男子100米蝶泳 | 劉建希 | ![]() |
|
| 男子200米蝶泳 | 王一舜 | ![]() |
|
| 女子200米蛙泳 | 文薈喬 | ![]() |
|
| 女子50米自由泳 | 馬紫玲 | ![]() |
|
| 女子200米個人混合泳 | 王欣桐 | |
|
乒乓球 |
|||
| 混合雙打 | 黎騏豪 麥明芯 |
|
|
三項鐵人 |
|||
| 混合接力 | 丁毅臻 溫澤仁 陳愛妍 王樂彤 |
|
|
* 非體院獎學金運動員
ID: hksportsinstitute
田徑
羽毛球
單車
游泳
乒乓球
三項鐵人