體壇佳績
2024年2月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
田徑 | |||
第11屆亞洲室內田徑錦標賽 (伊朗德黑蘭) | 女子跳遠 | 俞雅欣 | |
女子60米跨欄 | 呂麗瑤 | ||
單車 | |||
第43屆亞洲場地單車錦標賽暨第30屆亞洲青年場地單車錦標賽 (印度新德里) | 女子捕捉賽 | 李思穎 | |
女子淘汰賽 | 李思穎 | ||
男子全能賽 | 曹棨光 | ||
男子記分賽 | 繆正賢 | ||
男子個人追逐賽 | 伍柏亨 | ||
男子凱林賽 | 翁浚皓 | ||
女子全能賽 | 李思穎 | ||
女子記分賽 | 梁寶儀 | ||
女子麥迪遜賽 | 李思穎 梁穎儀 |
||
男子青年捕捉賽 | 李恩浩 | ||
劍擊 | |||
2024亞洲青少年劍擊錦標賽 (巴林麥納麥) | 男子重劍個人(少年) | 高映川 | |
男子花劍團體(少年) | 何承謙 甘卓桁 林浩朗 陸浚諾 |
||
女子佩劍團體(少年) | 莊凱欣 吳羿霖 薛雅致 曾悅澄 |
||
男子花劍團體(青年) | 鄭鐵男 蔡子樂 林浩朗 麥朗圖 |
||
男子佩劍個人(青年) | 陳樂熹 | ||
女子佩劍團體(青年) | 鄭雅之 吳羿霖 薛雅致 薛雅齊 |
||
男子佩劍個人(少年) | 陳玟熹 | ||
男子花劍個人(青年) | 鄭鐵男 | ||
男子佩劍團體(少年) | 歐倬懿 陳玟熹 鄭東灝 方曉楠 |
||
男子佩劍團體(青年) | 陳樂熹 何柏霖 李俊林 李俊延 |
||
女子佩劍個人(少年) | 曾悅澄 | ||
女子重劍團體(少年) | 邱瑞瑩 羅阡滺 吳琬琳 吳海諦 |
||
女子花劍團體(青年) | 莊韻諺 劉一衡 黃純一 黃諾頤 |
||
游泳 | |||
第21屆世界泳聯游泳錦標賽 (卡塔爾多哈) | 女子200米自由泳 | 何詩蓓 | |
女子100米自由泳 | 何詩蓓 | ||
女子100米蛙泳 | 何詩蓓 | ||
第11屆亞洲分齡游泳錦標賽 (菲律賓卡帕斯) | 男子100米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | |
男子200米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | ||
男子200米蝶泳(15-17 歲) | 劉建希 | ||
女子100背泳(15-17 歲) | 張心悅 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
女子4x100米自由泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 馬紫玲* 莫思騏 吳綽恩* |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 莫思騏 馬紫玲* 馬麗雅* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 馬紫玲* 莫思騏 馬麗雅* |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 張心悅 劉建希 馬紫玲* 麥世霆 |
||
女子50米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子100米蛙泳(12-14 歲) | 文薈喬 | ||
女子100米蛙泳(18歲以上) | 林凱喬 | ||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 林凱喬 | ||
女子4x200米自由泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 吳麗華 黃寶賢* |
||
男子50米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | ||
女子50米背泳(15-17 歲) | 張心悅 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 莫思騏 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 莫思騏 | ||
女子50米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 歲 ) | 林韵晴 劉建希 馬紫玲* 麥世霆 |
||
女子100米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子50米蝶泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子50米蛙泳(12-14 歲) | 文薈喬 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 李芯瑤 李雨晴 文薈喬 文雪兒 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 劉礎迪 李芯瑤 李雨晴 劉家朗* |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 歲 ) | 劉礎迪 梁子銘 李芯瑤 文薈喬 |
||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 常鈺涓 | ||
女子4x100米自由泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 吳麗華 黃寶賢* |
||
女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 勞芷琪* 林倬如* |
||
男女子4x100米自由泳接力(18歲以上) | 陳鎡樵 何承燁 許嘉玲 吳麗華 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 陳鎡樵 何承燁 林凱喬 林倬如* |
||
男子50米蛙泳(15-17歲) | 徐奕祺 | ||
男子100米蝶泳(15-17歲) | 劉建希 | ||
男子100米蛙泳(12-14 歲 ) | 劉礎迪 | ||
男子50米蛙泳(12-14歲) | 梁子銘 | ||
女子100米蛙泳(12-14歲) | 梁詩琪 | ||
女子200米蛙泳(12-14歲) | 文薈喬 | ||
男子4x100米混合泳接力(12-14歲) | 劉礎迪 劉家朗* 梁子銘 吳羽倫* |
||
乒乓球 | |||
2024世界乒乓球團體錦標賽 (南韓釜山) | 女子團體 | 杜凱琹 林依諾 李皓晴 吳詠琳 朱成竹 |
|
殘障人士體育 | |||
BWF殘疾人羽毛球世界錦標賽 (泰國芭堤雅) | 男子SH6級雙打 | 朱文佳 王鎮炎 |
* 非體院獎學金運動員