體育快訊
亞洲分齡泳賽 港隊奪45面奬牌
2024 年 02 月 29 日
香港隊於第11屆亞洲分齡游泳錦標賽大豐收。(圖片來源﹕中國香港游泳總會) 更多
香港隊於第11屆亞洲分齡游泳錦標賽勇奪15金17銀13銅,位居獎牌榜第四位。當中麥世霆刷新男子100米及200米蛙泳的香港紀錄。
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
第11屆亞洲分齡游泳錦標賽 (菲律賓卡帕斯) | 男子100米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | |
男子200米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | ||
男子200米蝶泳(15-17 歲) | 劉建希 | ||
女子100背泳(15-17 歲) | 張心悅 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
女子4x100米自由泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 馬紫玲* 莫思騏 吳綽恩* |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 莫思騏 馬紫玲* 馬麗雅* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 林韵晴 馬紫玲* 莫思騏 馬麗雅* |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 歲) | 張心悅 劉建希 馬紫玲* 麥世霆 |
||
女子50米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子100米蛙泳(12-14 歲) | 文薈喬 | ||
女子100米蛙泳(18歲以上) | 林凱喬 | ||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 林凱喬 | ||
女子4x200米自由泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 吳麗華 黃寶賢* |
||
男子50米蛙泳(15-17 歲) | 麥世霆 | ||
女子50米背泳(15-17 歲) | 張心悅 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 莫思騏 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 莫思騏 | ||
女子50米蝶泳(15-17 歲) | 楊凱晴 | ||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 歲 ) | 林韵晴 劉建希 馬紫玲* 麥世霆 |
||
女子100米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子50米蝶泳(12-14 歲) | 李芯瑤 | ||
女子50米蛙泳(12-14 歲) | 文薈喬 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 李芯瑤 李雨晴 文薈喬 文雪兒 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 劉礎迪 李芯瑤 李雨晴 劉家朗* |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 歲 ) | 劉礎迪 梁子銘 李芯瑤 文薈喬 |
||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 常鈺涓 | ||
女子4x100米自由泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 吳麗華 黃寶賢* |
||
女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 許嘉玲 林凱喬 勞芷琪* 林倬如* |
||
男女子4x100米自由泳接力(18歲以上) | 陳鎡樵 何承燁 許嘉玲 吳麗華 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18歲以上) | 陳鎡樵 何承燁 林凱喬 林倬如* |
||
男子50米蛙泳(15-17歲) | 徐奕祺 | ||
男子100米蝶泳(15-17歲) | 劉建希 | ||
男子100米蛙泳(12-14 歲 ) | 劉礎迪 | ||
男子50米蛙泳(12-14歲) | 梁子銘 | ||
女子100米蛙泳(12-14歲) | 梁詩琪 | ||
女子200米蛙泳(12-14歲) | 文薈喬 | ||
男子4x100米混合泳接力(12-14歲) | 劉礎迪 劉家朗* 梁子銘 吳羽倫* |
* 非體院獎學金運動員