體壇佳績
2019年10月
賽事 | 比賽項目 | 運動員 | 名次 |
---|---|---|---|
單車 | |||
第40屆亞洲場地單車錦標賽暨第27屆亞洲青年場地單車錦標賽 (南韓鎮川) | 男子捕捉賽 | 繆正賢 | |
女子凱林賽 | 李慧詩 | ||
女子爭先賽 | 李慧詩 | ||
女子麥迪遜賽 | 逄瑤 楊倩玉 |
||
女子個人追逐賽 | 梁寶儀 | ||
男子團體追逐賽 | 張敬樂 梁峻榮 梁嘉儒 繆正賢 |
||
女子青年凱林賽 | 程嬿珊 | ||
女子全能賽 | 李思穎 | ||
女子記分賽 | 梁寶儀 | ||
劍擊 | |||
2019亞洲23歲以下劍擊錦標賽 (泰國曼谷) | 男子花劍個人 | 吳諾弘 | |
女子重劍個人 | 何迪琳 | ||
女子重劍團體 | 陳祉澄 何迪琳 佘繕妡 黃琛之 |
||
女子佩劍團體 | 陳彥霏 朱詠翹 梁洛文 文毅施 |
||
男子花劍團體 | 蔣翱駿 梁子鎬 吳諾弘 |
||
男子佩劍團體 | 陳卓謙 張愷駿 李澤峰 李曉杰 |
||
女子佩劍個人 | 文毅施 | ||
女子花劍團體 | 范琳娜 高珮慈 羅希彤 符珈嘉 |
||
賽艇 | |||
第19屆亞洲賽艇錦標賽 (南韓忠州) | 男子輕量級雙人雙槳艇 | 陳至鋒 趙顯臻 |
|
男子輕量級四人單槳艇 | 周義評 何澤龍 黃浩然 黃瑋樂 |
||
男子輕量級四人雙槳艇 | 陳至鋒 趙顯臻 林新棟 王瑋駿 |
||
男子雙人單槳艇 | 林新棟 王瑋駿 |
||
保齡球 | |||
第25屆亞洲保齡球錦標賽 (科威特) | 男子五人隊際賽 | 郭穎揚 雷前鴻 麥卓賢 謝晉軒 曾德軒 黃鈞源 |
|
武術 | |||
第15屆世界武術錦標賽 (中國上海) | 男子太極劍 | 許得恩 | |
女子八卦掌 | 陳穗津 | ||
女子棍術 | 劉徐徐 | ||
女子南棍 | 何健欣 | ||
女子對練 | 何健欣 劉徐徐 袁家鎣 |
||
男子南拳 | 劉子龍 | ||
女子刀術 | 劉徐徐 | ||
女子散打60公斤 | 曾海蘭 | ||
女子太極劍 | 莫宛螢 | ||
女子南拳 | 何健欣 | ||
殘障人士體育 | |||
2019 INAS環球運動會 (澳洲布里斯本) | 游泳 - S14級男子100米背泳 | 許家俊 | |
游泳 - S14級男子200米背泳 | 許家俊 | ||
游泳 - S14級男子200米蝶泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - SM14級男子200米個人混合泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - SM14級男子400米個人混合泳 | 陳朗天 | ||
游泳 - 男子4x50米混合泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - S14級女子50米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子200米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - 男女子4x100米混合泳接力 | 陳朗天 陳睿琳 張淬淇 許家俊 |
||
乒乓球 - 混合雙打 | 范嘉豪 吳玫薈 |
||
游泳 - S14級男子50米背泳 | 許家俊 | ||
游泳 - S14級男子200米自由泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - 男子4x50米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x200米自由泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - 男子4x100米混合泳接力 | 陳朗天 許家俊 鄧韋樂 黃漢彥 |
||
游泳 - S14級女子100米背泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子100米蝶泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - S14級女子200米蝶泳 | 張可盈 | ||
游泳 - SM14級女子400米個人混合泳 | 陳睿琳 | ||
乒乓球 - TT11級女子單打 | 王婷莛 | ||
乒乓球 - 混合雙打 | 溫偉樂 黃珮淇 |
||
游泳 - S14級男子100米自由泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - S14級男子1500米自由泳 | 黃漢彥 | ||
游泳 - SM14級男子200米個人混合泳 | 鄧韋樂 | ||
游泳 - S14級女子1500米自由泳 | 張淬淇 | ||
游泳 - SM14級女子200米個人混合泳 | 陳睿琳 | ||
游泳 - 女子4x50米混合泳接力 | 陳睿琳 張淬淇 張可盈 謝林恩 |
||
乒乓球 - TT11級男子團體 | 范嘉豪 Peter Palos* 袁景誠 |
||
乒乓球 - TT11級女子單打 | 吳玫薈 | ||
乒乓球 - TT11級女子團體 | 吳玫薈 黃珮淇 王婷莛 |
* 非體院獎學金運動員