
2020/21 潛質運動員獎學金計劃名單
- 下載整份名單 (PDF)
「A級」精英體育項目
「A 級」精英體育項目(殘疾人運動)
智障人士
肢體殘疾人士
田徑
田徑
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
馬嘉豪 | 男 | 潛質 |
屈旨盈 | 女 | 潛質 |
羽毛球
羽毛球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
韋梓雋 | 男 | 潛質 |
陳昌軒 | 男 | 潛質 |
陳樂軒 | 男 | 潛質 |
陳穎琳 | 女 | 潛質 |
鍾晴 | 男 | 潛質 |
長谷川啓泰 | 男 | 潛質 |
長谷川稜祐 | 男 | 潛質 |
洪可昕 | 女 | 潛質 |
郭暄 | 女 | 潛質 |
林家滔 | 男 | 潛質 |
李凱琳 | 女 | 潛質 |
李文琪 | 女 | 潛質 |
李文熙 | 男 | 潛質 |
萬昀熹 | 男 | 潛質 |
吳昭慧 | 女 | 潛質 |
吳昭賢 | 女 | 潛質 |
唐星旎 | 女 | 潛質 |
黃正匡 | 男 | 潛質 |
黃光力 | 男 | 潛質 |
桌球
桌球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳輝恆 | 男 | 潛質 |
劉鎧鋒 | 男 | 潛質 |
林天玥 | 女 | 潛質 |
楊芷婷 | 女 | 潛質 |
單車
單車
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
歐陽凱軒 | 男 | 潛質 |
陳再思 | 女 | 潛質 |
張履檾 | 女 | 潛質 |
高浩然 | 男 | 潛質 |
古煜熙 | 男 | 潛質 |
關旨君 | 女 | 潛質 |
郭俊仁 | 男 | 潛質 |
黎芷攸 | 女 | 潛質 |
黎永健 | 男 | 潛質 |
林貝怡 | 女 | 潛質 |
毛藝錡 | 男 | 潛質 |
吳朗莙 | 女 | 潛質 |
石上釗 | 男 | 潛質 |
沈鍵衡 | 男 | 潛質 |
謝棨韜 | 男 | 潛質 |
黃傑豪 | 男 | 潛質 |
翁浚皓 | 男 | 潛質 |
劍擊
劍擊
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳正嵐 | 男 | 潛質 |
陳彥臻 | 男 | 潛質 |
陳浩天 | 男 | 潛質 |
陳以謙 | 男 | 潛質 |
陳海琳 | 女 | 潛質 |
鄭雅之 | 女 | 潛質 |
鄭鐵男 | 男 | 潛質 |
鄭善澧 | 女 | 潛質 |
蔡信希 | 男 | 潛質 |
蔡孝銳 | 男 | 潛質 |
莊韻諺 | 女 | 潛質 |
鍾炘妤 | 女 | 潛質 |
馮焯晞 | 男 | 潛質 |
馮心陶 | 女 | 潛質 |
本田子漢 | 男 | 潛質 |
花睿熙 | 女 | 潛質 |
高振傑 | 男 | 潛質 |
郭昕祺 | 女 | 潛質 |
黎熙晴 | 女 | 潛質 |
黎曉瞳 | 女 | 潛質 |
梁昌澤 | 男 | 潛質 |
梁千雨 | 男 | 潛質 |
梁子鎬 | 男 | 潛質 |
吳卓輶 | 女 | 潛質 |
白芷慇 | 女 | 潛質 |
潘遨雲 | 男 | 潛質 |
薛雅齊 | 女 | 潛質 |
蘇泳桐 | 女 | 潛質 |
杜子暘 | 男 | 潛質 |
謝匡泓 | 男 | 潛質 |
黃敬軒 | 男 | 潛質 |
黃韻恬 | 女 | 潛質 |
嚴天朗 | 男 | 潛質 |
體操
體操
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳蓉 | 女 | 潛質 |
曾凱緣 | 女 | 潛質 |
洪嘉怡 | 女 | 潛質 |
鄺啟彥 | 男 | 潛質 |
黎曉澄 | 女 | 潛質 |
李映瑨 | 男 | 潛質 |
劉子悠 | 女 | 潛質 |
馬蔚妍 | 女 | 潛質 |
麥早霖 | 女 | 潛質 |
黃嫣 | 女 | 潛質 |
空手道
空手道
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
招穎羲 | 男 | 潛質 |
何宇廷 | 男 | 潛質 |
郭鎧彤 | 女 | 潛質 |
梁嘉怡 | 女 | 潛質 |
賽艇
賽艇
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
歐陽皓一 | 男 | 潛質 |
陳雋希 | 男 | 潛質 |
周永樂 | 男 | 潛質 |
崔雅文 | 女 | 潛質 |
許詠淇 | 女 | 潛質 |
李凱橋 | 女 | 潛質 |
李妍慧 | 女 | 潛質 |
呂明軒 | 男 | 潛質 |
李啟龍 | 男 | 潛質 |
黃曉斌 | 男 | 潛質 |
胡凱喬 | 女 | 潛質 |
欖球
欖球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
趙璐華 | 女 | 潛質 |
Doherty Liam Martin | 男 | 潛質 |
Laidler Pat Joe | 男 | 潛質 |
李詩婷 | 女 | 潛質 |
MacKinlay-West Pierce Ian | 男 | 潛質 |
潘慧欣 | 女 | 潛質 |
Smith Cameron Wray | 男 | 潛質 |
Wright Rosanna Jean | 女 | 潛質 |
帆船
帆船
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
易希澧 | 女 | 潛質 |
滑冰
滑冰
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
徐采琪 | 女 | 潛質 |
隋鑫 | 男 | 潛質 |
袁浩朗 | 男 | 潛質 |
壁球
壁球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
歐令瑜 | 女 | 潛質 |
鄭家軒 | 男 | 潛質 |
鄭雅晴 | 女 | 潛質 |
張家祐 | 男 | 潛質 |
何家晞 | 男 | 潛質 |
何家安 | 男 | 潛質 |
羅泊棋 | 男 | 潛質 |
李施樂 | 女 | 潛質 |
梁加萱 | 女 | 潛質 |
盧俊羽 | 男 | 潛質 |
鄧沛樂 | 男 | 潛質 |
游泳
游泳
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳柏江 | 男 | 潛質 |
陳卓杰 | 男 | 潛質 |
陳曉桐 | 女 | 潛質 |
陳蓁穎 | 女 | 潛質 |
陳芷晴 | 女 | 潛質 |
陳梓聰 | 男 | 潛質 |
陳彥彬 | 男 | 潛質 |
陳映辰 | 女 | 潛質 |
張榮恩 | 男 | 潛質 |
崔珈揚 | 男 | 潛質 |
何仲綸 | 男 | 潛質 |
關心悅 | 女 | 潛質 |
鄺一藍 | 男 | 潛質 |
賴敬和 | 男 | 潛質 |
劉海行 | 男 | 潛質 |
劉睿軒 | 男 | 潛質 |
李旻霏 | 女 | 潛質 |
李日源 | 男 | 潛質 |
梁卓峰 | 男 | 潛質 |
梁駿謙 | 男 | 潛質 |
梁潁溱 | 女 | 潛質 |
吳綽恩 | 女 | 潛質 |
吳思鋆 | 女 | 潛質 |
潘樂恩 | 女 | 潛質 |
司徒慧晴 | 女 | 潛質 |
蘇朗月 | 女 | 潛質 |
丘栢濠 | 男 | 潛質 |
楊稀棓 | 男 | 潛質 |
乒乓球
乒乓球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳知行 | 男 | 潛質 |
周嘉晴 | 女 | 潛質 |
方啓光 | 男 | 潛質 |
江鎧澄 | 女 | 潛質 |
賴穎芯 | 女 | 潛質 |
林心懿 | 女 | 潛質 |
羅心怡 | 女 | 潛質 |
李博鈞 | 男 | 潛質 |
李梓維 | 女 | 潛質 |
劉嘉熙 | 男 | 潛質 |
羅嘉杰 | 男 | 潛質 |
呂承亨 | 男 | 潛質 |
麥淞瑋 | 男 | 潛質 |
麥明芯 | 女 | 潛質 |
麥廷而 | 女 | 潛質 |
王曉琳 | 女 | 潛質 |
王昀希 | 男 | 潛質 |
胡洛懿 | 女 | 潛質 |
任奕溍 | 男 | 潛質 |
甄正彥 | 男 | 潛質 |
邱鈞霆 | 男 | 潛質 |
三項鐵人
三項鐵人
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳浩鈞 | 男 | 潛質 |
陳睿浲 | 男 | 潛質 |
Metais Zoe Olga | 女 | 潛質 |
滑浪風帆
滑浪風帆
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
葉俊廷 | 男 | 潛質 |
武術
武術
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳鎧澄 | 女 | 潛質 |
張政熙 | 男 | 潛質 |
周子桐 | 女 | 潛質 |
鄒宇航 | 男 | 潛質 |
朱殷孝 | 男 | 潛質 |
馮菲 | 女 | 潛質 |
姜鈞嵐 | 女 | 潛質 |
古天浩 | 男 | 潛質 |
林子媛 | 女 | 潛質 |
梁信一 | 男 | 潛質 |
林子曦 | 女 | 潛質 |
邱瀟蝶 | 女 | 潛質 |
邵顯揚 | 男 | 潛質 |
唐子然 | 女 | 潛質 |
王子文 | 男 | 潛質 |
邱芷彤 | 女 | 潛質 |
葉計然 | 男 | 潛質 |
余沛林 | 男 | 潛質 |
游泳
游泳
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
鄭苑淇 | 女 | 潛質 |
張浚諾 | 男 | 潛質 |
徐浩邦 | 男 | 潛質 |
郭釗均 | 男 | 潛質 |
李栢謙 | 男 | 潛質 |
譚偉祐 | 男 | 潛質 |
謝林恩 | 女 | 潛質 |
乒乓球
乒乓球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳子聰 | 男 | 潛質 |
鄭凱晴 | 女 | 潛質 |
周志偉 | 男 | 潛質 |
范嘉華 | 男 | 潛質 |
劉靜怡 | 女 | 潛質 |
梁俊彥 | 男 | 潛質 |
梁兆鴻 | 男 | 潛質 |
王智康 | 男 | 潛質 |
袁景誠 | 男 | 潛質 |
羽毛球
羽毛球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
蔡詠琪 | 女 | 潛質 |
鄺彤峰 | 男 | 潛質 |
林貞榕 | 女 | 潛質 |
硬地滾球
硬地滾球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳舸鍶 | 女 | 潛質 |
陳可欣 | 女 | 潛質 |
陳柏麟 | 男 | 潛質 |
張家棟 | 男 | 潛質 |
張俊軒 | 男 | 潛質 |
張沅 | 女 | 潛質 |
何景彤 | 女 | 潛質 |
謝賀棋 | 男 | 潛質 |
劍擊
劍擊
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
周朗浩 | 男 | 潛質 |
陳曦 | 男 | 潛質 |
鄺遠興 | 男 | 潛質 |
梁肇麟 | 男 | 潛質 |
乒乓球
乒乓球
運動員姓名 | 性別 | 類別 |
---|---|---|
陳瀚汶 | 男 | 潛質 |
陳思魯 | 男 | 潛質 |
鄭中 | 男 | 潛質 |
張炳貴 | 男 | 潛質 |
高行易 | 男 | 潛質 |
關智謙 | 男 | 潛質 |
林恩羽 | 女 | 潛質 |
劉旭浩 | 男 | 潛質 |
彭穎加 | 女 | 潛質 |
唐志勇 | 男 | 潛質 |
巫建城 | 男 | 潛質 |
袁泳琪 | 女 | 潛質 |
2021年1月28日更新
