体坛佳绩
杭州第19届亚运会
(23.09-08.10.2023,中国杭州)
比赛项目 | 运动员 | 名次 | |
---|---|---|---|
田径 | |||
女子跳远 | 俞雅欣 | ||
/> 中国象棋 | |||
混合团体 | 陈振杰* 冯家俊* 黄学谦* 林嘉欣* |
||
/> 桥牌 | |||
男子团体 | 招伟立 何凯桐 何炜霖 黎伟杰* 麦国辉 施纯森 |
||
女子团体 | 陈佩怡 顾可容 邓芷妍 董秀贤 黄慧敏 杨凯宁 |
||
单车 | |||
女子个人公路赛 | 杨倩玉 | ||
男子全能赛 | 梁嘉儒 | ||
女子麦迪逊赛 | 李思颖 杨倩玉 |
||
女子全能赛 | 李思颖 | ||
男子个人公路计时赛 | 刘允佑 | ||
女子团体追逐赛 | 李思颖 梁宝仪 梁颖仪 杨倩玉 |
||
马术 | |||
盛装舞步个人赛 | 萧頴莹 | ||
盛装舞步团体赛 | 陈萃彦 何苑欣 萧頴莹 |
||
/> 电竞 | |||
梦三国2 | 陈卓杰* 罗庆隆* 叶浩林* 叶炜林* 袁柏林* |
||
剑击 | |||
男子花剑个人 | 张家朗 | ||
女子重剑团体 | 陈渭泠 朱嘉望 佘缮妡 江旻憓 |
||
男子重剑个人 | 何玮桁 | ||
男子重剑团体 | 方凯申 何玮桁 刘昊峯 吴浩天 |
||
男子花剑个人 | 蔡俊彦 | ||
男子花剑团体 | 张家朗 蔡俊彦 崔浩然 杨子加 |
||
女子重剑个人 | 江旻憓 | ||
女子花剑个人 | 陈诺思 | ||
女子花剑团体 | 陈诺思 郑晓为 关渝澄 符妤名 |
||
/> 高尔夫球 | |||
男子个人 | 许龙一 | ||
男子团体 | 张雄熙* 黑纯一 许龙一 伍城锋* |
||
空手道 | |||
女子个人形 | 刘慕裳 | ||
赛艇 | |||
男子双人单桨无舵艇 | 林新栋 王玮骏 |
||
女子双人单桨无舵艇 | 张海琳 梁琼允 |
||
男子单人双桨艇 | 赵显臻 | ||
七人榄球 | |||
男子队 | 蔡纪骏 高凡迪尔 丹马克 杜靴迪 靴贝特 李卡度 麦坚力 虎拿当尼 史戴尔斯 韦兆新 禾获特 姚锦成 |
||
女子队 | 欧阳倩怡 陈颖 陈楚琪 庄嘉欣 霍山文 冯凯晴 何芷媛 何维铵 李念殷 蓝嘉敏 高香慧 谢咏翘 |
||
帆船 | |||
女子ILCA 6单人帆船 | 洛雅怡 | ||
男子49人级帆船 | Russell Williams Aylsworth Akira Luke Sakai |
||
壁球 | |||
女子单打 | 陈善钰 | ||
女子团体 | 陈善钰 何子乐 李嘉儿 汤芷颖 |
||
男子单打 | 梁子轩 | ||
男子团体 | 刘子均 梁子轩 邓铭漮 黄祉谦 |
||
女子单打 | 何子乐 | ||
混合双打 | 黄祉谦 李嘉儿 |
||
游泳 | |||
女子100米自由泳 | 何诗蓓 | ||
女子200米自由泳 | 何诗蓓 | ||
男子50米自由泳 | 何甄陶 | ||
女子50米自由泳 | 何诗蓓 | ||
女子50米蛙泳 | 何诗蓓 | ||
女子4x100米自由泳接力 | 欧铠淳 郑莉梅 何诗蓓 简绰桐 谭凯琳 |
||
女子4x100米混合泳接力 | 欧铠淳 郑莉梅 张心悦 何诗蓓 简绰桐 林凯乔 谭凯琳 杨凯晴 |
||
乒乓球 | |||
男子单打 | 黄镇廷 | ||
三项铁人 | |||
混合接力 | 伍泰龙 黄子图 彭诗雅 Charlotte Emily Hall |
||
滑浪风帆 | |||
iQFOiL女子 | 马君正 | ||
RS:X女子 | 魏玮恩 | ||
iQFOiL男子 | 郑清然 | ||
武术 | |||
男子太极拳太极剑全能 | 许得恩 | ||
女子长拳 | 刘徐徐 | ||
女子太极拳太极剑全能 | 陈穗津 |
* 非体院奖学金运动员