体坛佳绩
2018亚洲残疾人运动会
(6-13.10.2018,印尼雅加达)
比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|
田径 | ||
女子T36级100米 | 余春丽 | |
女子T36级200米 | 任国芬 | |
羽毛球 | ||
男子SS6级单打 | 朱文佳 | |
男子WH2级单打 | 陈浩源 | |
男子SS6级单打 | 王镇炎 | |
女子SU5级单打 | 林芷暖 | |
硬地滚球 | ||
混合BC3级双人 | 何宛淇 曾铃茵 谢德桦 |
|
混合BC1/2级团体 | 陈锦洲 郭海莹 梁美仪 龙子健 杨晓林 |
|
混合BC2级个人 | 杨晓林 | |
混合BC3级个人 | 何宛淇 | |
草地滚球 | ||
混合B3级单打 | 邓顺仪* | |
混合B4级双打 | 郭永 邓顺仪* |
|
混合B8级双打 | 李应荣* 邓美仪 |
|
女子B7级单打 | 邬文英 | |
混合B2级单打 | 李志明 | |
混合B2级双打 | 李志明 严敏清 |
|
混合B4级单打 | 郭永 | |
女子B8级单打 | 邓美仪 | |
混合B2级单打 | 严敏清 | |
游泳 | ||
男子S14级100米背泳 | 许家俊 | |
男子S14级200米自由泳 | 邓韦乐 | |
女子S14级100米蝶泳 | 陈睿琳 | |
男子SM14级200米个人混合泳 | 邓韦乐 | |
女子SM14级200米个人混合泳 | 陈睿琳 | |
女子S14级100米背泳 | 陈睿琳 | |
乒乓球 | ||
女子TT11级单打 | 吴玫荟 | |
女子TT11级团体 | 李晓桐 吴玫荟 黄家汶 |
|
男子TT2-3级双打 | 蔡兆雄 高行易 |
|
男子TT6-7级双打 | 陈思鲁 李铭业 |
|
男子TT11级团体 | 梁仲仁 蔡明辉 温伟乐 |
|
男子TT3级单打 | 高行易 | |
男子TT9级单打 | 王志贤 | |
女子TT5级单打 | 黄佩仪 | |
女子TT7级单打 | 焦瑾珊 | |
女子TT11级单打 | 黄家汶 | |
保龄球 | ||
女子TPB8级个人 | 黄美兰 | |
女子TPB3级个人 | 袁咏珊 | |
轮椅剑击 | ||
女子A级花剑个人 | 余翠怡 | |
男子A级花剑个人 | 张明仔 | |
女子重剑团体 | 范佩珊 吴舒婷 汤雅婷 余翠怡 |
|
女子花剑团体 | 钟婉萍 范佩珊 吴舒婷 余翠怡 |
|
男子A级佩剑个人 | 陈颖健 | |
男子A级佩剑个人 | 张明仔 | |
女子A级重剑个人 | 余翠怡 | |
女子B级重剑个人 | 汤雅婷 | |
女子A级花剑个人 | 吴舒婷 | |
女子B级花剑个人 | 钟婉萍 | |
女子A级佩剑个人 | 余翠怡 |
*非体院奖学金运动员
如欲获取更多运动员成绩资讯,请浏览体讯。