体坛佳绩
2021亚洲青少年残疾人运动会
(2-6.12.2021,巴林麦纳玛)
比赛项目 | 运动员 | 名次 | |
---|---|---|---|
硬地滚球 | |||
女子BC3级个人赛 | 陈可欣 | ||
游泳 | |||
女子S14级100米背泳(16-18岁) | 陈睿琳 | ||
女子SB14级100米蛙泳(16-18岁) | 谢林恩 | ||
女子S14级100米蝶泳(16-18岁) | 陈睿琳 | ||
女子S14级200米自由泳(16-18岁) | 陈睿琳 | ||
女子SM14级200米个人四式(16-18岁) | 陈睿琳 | ||
女子SM5-10级200米个人四式(16-18岁) | 谭文慧* | ||
男子SB14级100米蛙(12-16岁) | 张浚诺 | ||
女子S1-10级50米自由泳(12-15岁) | 区乐诒* | ||
女子S14级100米背泳(16-18岁) | 张可盈 | ||
女子SB4-9级100米蛙泳(12-15岁) | 区乐诒* | ||
女子SB14级100米蛙泳(16-18岁) | 陈睿琳 | ||
女子S14级100米蝶泳(16-18岁) | 谢林恩 | ||
女子S1-10级100米自由泳(12-15岁) | 区乐诒* | ||
女子SM14级200米个人四式(16-18岁) | 张可盈 | ||
男子S2-7级50米蝶泳(12-16岁) | 林乐儿* | ||
男子SM14级200米个人四式(12-16岁) | 张浚诺 | ||
女子S6-10级100米背泳(16-18岁) | 林宝仪* | ||
女子SB4-9级100米蛙泳(16-18岁) | 谭文慧* | ||
女子S14级100米蝶泳(16-18岁) | 张可盈 | ||
女子S14级200米自由泳(16-18岁) | 张可盈 | ||
女子SM5-10级200米个人四式(12-15岁) | 区乐诒* | ||
女子S6-10级400米自由泳(16-18岁) | 林宝仪* | ||
乒乓球 | |||
男子TT6-7级单打 | 唐志铭 | ||
男子TT11级单打 | 温伟乐 | ||
女子TT7-8级单打 | 王愉程 | ||
男子TT11级单打 | 梁仲仁 | ||
女子TT6-10级团体赛 | 林恩羽 彭颖加 王愉程 |
||
男子TT6-7级单打 | 关智谦 | ||
男子TT8级单打 | 刘旭浩 | ||
男子TT2-5级团体赛 | 郑中 | ||
女子TT9-10级单打 | 林恩羽 |
* 非体院奖学金运动员