体坛佳绩
2017年12月
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
壁球 | |||
第25届男子世界壁球团体锦标赛 (法国马赛) |
男子团体 | 欧镇铭 李浩贤 邓铭漮 叶梓丰 |
|
保龄球 | |||
2017世界保龄球锦标赛 (美国拉斯韦加斯) |
男子三人赛 | 麦卓贤 曾德轩 胡兆康 |
|
男子双人赛 | 刘冠濠 曾德轩 |
||
女子单人赛 | 陈淑娴 | ||
残障人士体育 | |||
2017亚洲青少年残疾人运动会 (阿联酋迪拜) |
游泳 - S14 级男子100米背泳(12-16岁) | 许家俊 | |
游泳 - S14 级男子200米自由泳(12-16岁) | 许家俊 | ||
游泳 - SB14 级男子100米蛙泳(12-16岁) | 陈朗天 | ||
游泳 - SM14 级男子200米个人混合泳(12-16岁) | 陈朗天 | ||
乒乓球 - TT6-7 级女子单打 | 焦瑾珊 | ||
乒乓球 - TT11 级女子单打 | 吴玫荟 | ||
乒乓球 - TT6-7 级女子团体 | 焦瑾珊 王愉程 |
||
田径 - T35-36级男子100米(20岁以下) | 鲍锥耀* | ||
田径 - T35-36级男子200米(20岁以下) | 鲍锥耀* | ||
田径 - T13/20级男子跳远(20岁以下) | 邓雨泽 | ||
田径 - T42-47 级女子200米(20岁以下) | 傅朗淇 | ||
硬地滚球 - BC4 级个人赛 | 张沅 | ||
游泳 - S14 级男子100米背泳(12-16岁) | 陈朗天 | ||
游泳 - S14 级男子100米蝶泳(12-16岁) | 许家俊 | ||
游泳 - S14 级男子200米自由泳(12-16岁) | 黄汉彦 | ||
游泳 - SB14 级男子100米蛙泳(12-16岁) | 许家俊 | ||
游泳 - SM14 级男子200米个人混合泳(12-16岁) | 许家俊 | ||
乒乓球 - TT11 级男子单打 | 温伟乐 | ||
乒乓球 - TT6-7 级女子单打 | 王愉程 | ||
乒乓球 - TT11 级女子单打 | 李晓桐 | ||
田径 - T47 级女子100米(20岁以下) | 傅朗淇 | ||
游泳 - S14 级男子100米蝶泳(12-16岁) | 黄汉彦 | ||
游泳 - S14 级男子200米自由泳(12-16岁) | 陈朗天 | ||
乒乓球 - TT11 级男子单打 | 梁仲仁 |
* 非体院奖学金运动员