体坛佳绩
杭州2022亚洲残疾人运动会
(22-28.10.2023,中国杭州)
| 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
|---|---|---|
| 男子T13级1500米 | 黄景阳* | |
| 女子T36级100米 | 任国芬* | |
羽毛球 |
||
| 男子SH6级单打 | 朱文佳 | |
| 男子SH6级双打 | 朱文佳 王镇炎 |
|
| 男子SH6级单打 | 王镇炎 | |
| 男子WH2级单打 | 陈浩源 | |
| 女子BC2级个人 | 杨晓林 | |
| 混合BC3级双人 | 谢德桦 何宛淇 |
|
| 混合BC4级双人 | 梁育荣 张沅 |
|
| 男子BC4级个人 | 梁育荣 | |
| 女子BC2级个人 | 郭海莹 | |
| 女子BC4级个人 | 张沅 | |
| 女子B7级个人 | 邬文英* | |
| 混合B2级双人 | 李志明 邓顺仪* |
|
| 男子B3级个人 | 邓子朗* | |
| 女子 B2级个人 | 邓顺仪* | |
| 混合B3级双人 | 邓子朗* 陈嘉敏* |
|
| 男子B2级个人 | 李志明 | |
| 女子B6级个人 | 陈月吕 | |
| 男子S14级200米自由泳 | 邓韦乐 | |
| 女子S14级100米背泳 | 陈睿琳 | |
| 女子S14级100米蝶泳 | 陈睿琳 | |
| 男子S14级200米自由泳 | 张浚诺 | |
| 男子SM14级200米个人混合泳 | 邓韦乐 | |
| 女子SB14级100米蛙泳 | 陈睿琳 | |
| 女子SM14级200米个人混合泳 | 陈睿琳 | |
| 混合S14级4x100米自由泳接力 | 张浚诺 邓韦乐 陈睿琳 张可盈 |
|
| 男子S14级200米自由泳 | 黄汉彦 | |
| 女子S6级100米背泳 | 吴卓恩* | |
| 女子SM14级200米个人混合泳 | 张可盈 | |
| 女子WD22级双打 | 吴玫荟 王婷莛 |
|
| 女子TT7级单打 | 焦瑾珊 | |
| 女子TT11级单打 | 王婷莛 | |
| 男子TT9级单打 | 王志贤 | |
| 男子MD14级双打 | 蔡庆霖 唐志铭 |
|
| 男子MD18级双打 | 何嘉盛 王志贤 |
|
| 男子MD22级双打 | 范嘉豪 温伟乐 |
|
| 男子MD22级双打 | 梁仲仁 蔡明辉 |
|
| 女子TT6级单打 | 彭颖加 | |
| 女子TT11级单打 | 吴玫荟 | |
| 女子WD14级双打 | 焦瑾珊 王愉程 |
|
| 女子WD22级双打 | 黄家汶 黄佩淇 |
|
| 男子佩剑团体 | 陈颖健 陈曦 邝远兴 |
|
| 女子花剑团体 | 钟婉萍 范佩珊 林嘉雯 余翠怡 |
|
| 女子A级重剑个人 | 余翠怡 | |
| 女子A级花剑个人 | 余翠怡 | |
| 女子佩剑团体 | 范佩珊 林嘉雯 汤雅婷 余翠怡 |
|
*非体院奖学金运动员
ID: hksportsinstitute
羽毛球