体坛佳绩
2016年9月
| 赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
|---|---|---|---|
桌球
|
|||
| 第1届亚洲桌球运动会 (阿联酋富吉拉) | 女子英式6个红球单打 | 吴安仪 |
|
| 男子英式6个红球单打 | 区志伟 |
|
|
| 男子美式9号球双打 | 江浡康 卢浩琛 |
|
|
赛艇
|
|||
| 2016亚洲赛艇锦标赛 (中国上海) | 男子双人单桨艇 | 罗晓锋 黄伟健 |
|
| 男子轻量级双人双桨艇 | 赵显臻 邓超萌 |
|
|
| 女子轻量级单人双桨艇 | 李嘉文 |
|
|
| 男子单人双桨艇 | 罗晓锋 |
|
|
| 男子轻量级单人双桨艇 | 黄伟健 |
|
|
| 男子轻量级四人单桨艇 | 陈廸麟 廖赓裕 邓超萌 黄伟健 |
|
|
壁球
|
|||
| 第9届世界大学壁球锦标赛2016 (马来西亚吉隆坡) | 男子单打 | 叶梓丰 |
|
| 女子单打 | 汤芷颖 |
|
|
| 混合团体 | 杨皓伟 黄祉谦 叶梓丰 李嘉儿 汤芷颖 |
|
|
| 男子单打 | 黄祉谦 |
|
|
| 第23届亚洲青少年个人锦标赛 (马来西亚吉隆坡) | 女子17岁以下 | 雷晓琳 |
|
| 女子15岁以下 | 陈善钰 |
|
|
| 男子15岁以下 | 杜韦诺 |
|
|
| 男子17岁以下 | 何家曦 |
|
|
| 女子15岁以下 | 刘天欣 |
|
|
乒乓球
|
|||
| 2016亚洲青少年锦标赛 (泰国曼谷) | 女子青少年双打 | 麦子咏 苏慧音 |
|
| 男子青少年团体 | 吴柏男 刘镇杰 梁灏程* 关文皓 |
|
|
| 女子青少年单打 | 苏慧音 |
|
|
| 女子少年团体 | 李嘉宜 梁葭蕴 黄芊柔 |
|
|
| 女子青少年团体 | 冯慧珠* 刘麒 麦子咏 苏慧音 |
|
|
保龄球
|
|||
| 第24届亚洲保龄球锦标赛 (中国香港) | 男子全能赛 | 麦卓贤 |
|
| 男子双人赛 | 麦卓贤 胡兆康 |
|
|
| 男子三人赛 | 麦卓贤 胡兆康 刘冠濠 |
|
|
| 男子优秀赛 | 麦卓贤 |
|
|
| 男子全能赛 | 胡兆康 |
|
|
| 男子单人赛 | 麦卓贤 |
|
|
武术
|
|||
| 第9届亚洲武术锦标赛 (中华台北桃园) | 男子太极拳 | 许得恩 |
|
| 女子棍术 | 刘徐徐 |
|
|
| 女子太极拳 | 陈穗津 |
|
|
| 男子南棍 | 梁倬熙 |
|
|
| 女子南刀 | 袁家蓥 |
|
|
| 女子太极剑 | 陈穗津 |
|
|
| 男子太极拳 | 庄家泓 |
|
|
| 女子长拳 | 刘徐徐 |
|
|
| 女子刀术 | 刘徐徐 |
|
|
| 双人太极拳 | 陈穗津 庄家泓 |
|
|
| 女子对练 | 何健欣* 沈晓榆 袁家蓥 |
|
|
残障人士体育
|
|||
| 里约热内卢2016残疾人奥运会 (巴西里约热内卢) | 硬地滚球 - 混合BC4级个人赛 | 梁育荣 |
|
| 游泳 - 男子S14级200米自由泳 | 邓韦乐 |
|
|
| 轮椅剑击 - 女子A级花剑 | 余翠怡 |
|
|
| 轮椅剑击 - 女子团体重剑 | 陈蕊庄 吴舒婷 余翠怡 |
|
|
| 乒乓球 - 女子TT11级单打 | 吴玫荟 |
|
|
| 轮椅剑击 - 女子B级重剑 | 陈蕊庄 |
|
|
* 非体院奖学金运动员
如欲获取更多运动员成绩资讯,请浏览体讯。
ID: hksportsinstitute
桌球
赛艇
壁球
乒乓球
保龄球
武术
残障人士体育