体坛佳绩
2023年9月
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
桌球 | |||
2023台塑杯ACBS亚洲花式撞球锦标赛 (中华台北新北市) | 男子青少年美式9号球单打 | 符欢 | |
滑冰 | |||
2023亚洲公开短道速滑锦标赛 (泰国曼谷) | 男子青年D组333米 | 万天宇 | |
男子青年D组500米 | 万天宇 | ||
男子青年D组777米 | 万天宇 | ||
女子青年A组500米 | 林静欣 | ||
女子青年A组1500米 | 林静欣 | ||
男子成年及青年A/B组5000米接力 | 郭子峰 娄展硕* 隋鑫 杨承睿* |
||
男子青年A组1500米 | 郭子峰 | ||
男子青年D组500米 | 张孝悠 | ||
男子成年组500米 | 隋鑫 | ||
男子青年C组500米 | 袁浩朗 | ||
男子青年D组333米 | 张孝悠 | ||
男子青年D组777米 | 张孝悠 | ||
男子成年组1500米 | 隋鑫 | ||
混合成年及青年A/B组2000米接力 | 陈颖森* 朱定文 林静欣 杨承睿* |
||
游泳 | |||
第9届世界泳联青年游泳锦标赛 (以色列涅坦亚) | 男子200米蛙泳 | 麦世霆 | |
乒乓球 | |||
第26届亚洲乒乓球锦标赛 (南韩平昌) | 女子团体 | 杜凯琹 李皓晴 李凯敏 李清韵 朱成竹 |
|
网球 | |||
2023年国际网协14岁以下亚洲青少年锦标赛 (柬埔寨金边) | 男子单打14岁以下 | 谭善恒 | |
男子双打14岁以下 | 谭善恒 许立恒 |
||
男子单打14岁以下 | 许立恒 |
* 非体院奖学金运动员