体坛佳绩
第18届亚洲运动会
(18.8-2.9.2018,印尼雅加达及巨港)
比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|
田径 | ||
女子100米跨栏 | 吕丽瑶 | |
羽毛球 | ||
混合双打 | 邓俊文 谢影雪 |
|
桥牌 | ||
男子队际 | 黎伟杰* 刘碧坚* 麦国辉* 吴子翔* 温兆裘* 单伟彪* |
|
超级混合团体 | 陈佩怡* 何凯桐* 何炜霖* 顾可容* 黄慧敏* 杨凯宁* |
|
男子双人赛 | 黎伟杰* 麦国辉* |
|
女子双人赛 | 陈佩怡* 杨凯宁* |
|
单车 | ||
男子麦迪逊赛 | 张敬乐 梁峻荣 |
|
女子凯林赛 | 李慧诗 | |
女子争先赛 | 李慧诗 | |
男子全能赛 | 梁峻荣 | |
男子团体追逐赛 | 张敬乐 高肇蔚 梁峻荣 梁嘉儒 缪正贤 |
|
女子麦迪逊赛 | 逄瑶 杨倩玉 |
|
女子团体争先赛 | 李慧诗 李燕燕 马咏茹 |
|
女子20公里公路个人计时赛 | 梁颖仪 | |
马术 | ||
个人盛装舞步 | 萧颖莹 | |
剑击 | ||
男子花剑个人 | 崔浩然 | |
男子花剑团体 | 张家朗 蔡俊彦 崔浩然 杨子加 |
|
男子花剑个人 | 张家朗 | |
男子佩剑个人 | 罗浩天 | |
男子佩剑团体 | 陈智轩 林衍聪 李泽峰 罗浩天 |
|
女子重剑个人 | 江旻憓 | |
女子花剑个人 | 廖恩尉 | |
女子重剑团体 | 朱嘉望 佘缮妡 江旻憓 连翊希 |
|
体操 | ||
男子跳马 | 石伟雄 | |
空手道 | ||
女子个人型 | 刘慕裳 | |
女子个人组手61公斤以下 | 蔡韵瑜 | |
赛艇 | ||
男子轻量级单人艇 | 赵显臻 | |
男子轻量级八人艇 | 周义评 张铭恒* 林新栋 梁俊硕 廖赓裕 邓超萌 黄柏恩 黄伟健 袁润林 |
|
女子轻量级单人艇 | 李嘉文 | |
七人榄球 | ||
男子七人榄球 | 高凡迪尔 丹马克 靴贝特 荷廸 李忠斯 郭柏雅 李卡度 虎拿当尼 黎万利 史戴尔斯 禾获特 姚锦成 |
|
壁球 | ||
男子单打 | 欧镇铭 | |
女子团体 | 欧咏芝 陈浩铃 何子乐 李嘉儿 |
|
男子单打 | 李浩贤 | |
男子团体 | 欧镇铭 李浩贤 梁子轩 叶梓丰 |
|
游泳 | ||
女子4x100米混合泳接力 | 欧铠淳 陈健乐 郑莉梅 叶颖宝 施幸余 谭凯琳 黄筠陶 杨珍美 |
|
女子4x100米自由泳接力 | 欧铠淳 郑莉梅 何南慧 施幸余 谭凯琳 |
|
女子4x200米自由泳接力 | 陈健乐 郑莉梅 何南慧 简绰桐 施幸余 邓采淋 杨珍美 |
|
乒乓球 | ||
女子团体 | 杜凯琹 李皓晴 李清韵 吴颖岚 苏慧音 |
|
混合双打 | 何钧杰 李皓晴 |
|
保龄球 | ||
男子六人队际赛 | 刘冠濠 麦卓贤 谢晋轩 曾德轩 黄钧源 胡兆康 |
|
三项铁人 | ||
混合团体赛 | 彭诗雅 蔡欣妍 罗亮添 黄子图 |
|
滑浪风帆 | ||
RS:X男子 | 郑俊梁 | |
RS:X女子 | 陈曦文 | |
RS:One混合 | 何允辉 马君正 |
|
武术 | ||
女子太极拳及太极剑全能 | 莫宛萤 | |
女子南拳及南刀全能 | 袁家蓥 |
*非香港体育学院奖学金运动员
如欲获取更多运动员成绩资讯,请浏览体讯。