体坛佳绩
2019年8月
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
七人榄球 | |||
亚洲榄球总会20岁以下亚洲七人榄球赛2019 (老挝万象) |
男子七人赛 | 男子20岁以下七人榄球队 | |
女子七人赛 | 女子20岁以下七人榄球队 | ||
滑冰 | |||
2019亚洲公开短道速滑锦标赛 (中国昆明) |
男子成年500米 | 隋鑫 | |
男子成年1000米 | 朱定文 | ||
男子青年D组500米 | 陈加乐 | ||
男子青年C组1000米 | 郭子峰 | ||
男子成年1500米 | 隋鑫 | ||
男子5000米接力 | 陈昊东 朱定文 郭子浩 隋鑫 |
||
女子青年C组500米 | 林静欣 | ||
壁球 | |||
2019世界青少年壁球团体锦标赛 (马来西亚吉隆坡) |
女子团体 | 陈善钰 冯靖晞 李心悦* 黄葆睿 |
|
武术 | |||
第10届亚洲青少年武术锦标赛 (文莱斯里巴加湾巿) |
女子儿童组刀术 | 曾楚乔 | |
女子少年组南刀 | 贺曦彤 | ||
女子少年组南拳 | 贺曦彤 | ||
女子青年组南棍 | 刘宝欣 | ||
男子儿童组长拳 | 何证骞 | ||
男子儿童组散打48公斤 | 林晋隆 | ||
男子儿童组枪术 | 何证骞 | ||
男子青年组南刀 | 颜乐旻 | ||
男子青年组南拳 | 颜乐旻 | ||
男子青年组对练 | 郭君皓 梁溢升 颜乐旻 |
||
女子儿童组长拳 | 曾楚乔 | ||
女子少年组南棍 | 贺曦彤 | ||
女子青年组刀术 | 杨子莹 | ||
女子青年组对练 | 刘宝欣 杨子莹 严颖桐 |
||
集体项目 | 贺曦彤 何宇丰 郭君皓 林以诺 刘宝欣 李仁谦 梁溢升 颜乐旻 杨子莹 严颖桐 |
||
男子儿童组棍术 | 杨卓言 | ||
男子少年组散打52公斤 | 何灏宏 | ||
男子青年组刀术 | 郭君皓 | ||
男子青年组棍术 | 郭君皓 | ||
女子儿童组棍术 | 龚朗皑 | ||
女子青年组南刀 | 刘宝欣 | ||
残障人士体育 | |||
BWF残疾人羽毛球世界锦标赛2019 (瑞士巴塞尔) |
SS6级男子双打 | 朱文佳 王镇炎 |
|
SS6级男子单打 | 王镇炎 | ||
WH2级男子单打 | 陈浩源 | ||
第10届全国残疾人运动会 (中国天津) |
轮椅舞蹈 - 混合标准舞三项 | 李霈然* 苏芷恩* |
|
游泳 - SB13级男子100米蛙泳 | 聂建军* | ||
游泳 - SB14级女子100米蛙泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子100米蝶泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子200米自由泳 | 郑苑淇 | ||
游泳 - SM14级女子200米个人混合泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子400米自由泳 | 郑苑淇 | ||
田径 - T20级男子400米 | 庄恭源* | ||
田径 - T20级男子跳远 | 邓雨泽 | ||
游泳 - S14级男子100米背泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - SM14级男子200米个人混合泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级女子100米自由泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子200米自由泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - SM14级女子200米个人混合泳 | 郑苑淇 | ||
乒乓球 - TT11级女子双打 | 黄佩淇 王婷莛 |
||
田径 - T20级女子400米 | 谢彩玉* | ||
硬地滚球 - BC3级个人赛 | 廖咏彤 | ||
硬地滚球 - BC3级双人赛 | 廖咏彤 曾铃茵 |
||
硬地滚球 - BC4级双人赛 | 张沅 何景彤 |
||
游泳 - S13级男子50米自由泳 | 聂建军* | ||
游泳 - S13级男子100米蝶泳 | 聂建军* | ||
游泳 - S14级男子100米蝶泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级男子200米自由泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级男子400米自由泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - SB14级女子100米蛙泳 | 郑苑淇 | ||
游泳 - S14级女子100米蝶泳 | 郑苑淇 | ||
乒乓球 - TT11级男子双打 | 范嘉豪 袁景诚 |
* 非体院奖学金运动员