体育快讯
全国残疾人运动会 港夺27牌大丰收
2019 年 08 月 31 日
图片来源:香港残疾人奥委会暨伤残人士体育协会 更多
图片来源:香港残疾人奥委会暨伤残人士体育协会 更多
图片来源:香港残疾人奥委会暨伤残人士体育协会 更多
图片来源:香港残疾人奥委会暨伤残人士体育协会 更多
图片来源:香港残疾人奥委会暨伤残人士体育协会 更多
香港残疾运动员於中国举行的第10届全国运动会取得骄人成绩,一共赢得7金8银12铜,凯旋而归。残疾游泳选手大放异彩,勇夺18面奖牌。
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
第10届全国残疾人运动会 (中国天津) |
轮椅舞蹈 - 混合标准舞三项 | 李霈然* 苏芷恩* |
|
游泳 - SB13级男子100米蛙泳 | 聂建军* | ||
游泳 - SB14级女子100米蛙泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子100米蝶泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子200米自由泳 | 郑苑淇 | ||
游泳 - SM14级女子200米个人混合泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子400米自由泳 | 郑苑淇 | ||
田径 - T20级男子400米 | 庄恭源* | ||
田径 - T20级男子跳远 | 邓雨泽 | ||
游泳 - S14级男子100米背泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - SM14级男子200米个人混合泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级女子100米自由泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - S14级女子200米自由泳 | 谢林恩 | ||
游泳 - SM14级女子200米个人混合泳 | 郑苑淇 | ||
乒乓球 - TT11级女子双打 | 黄佩淇 王婷莛 |
||
田径 - T20级女子400米 | 谢彩玉* | ||
硬地滚球 - BC3级个人赛 | 廖咏彤 | ||
硬地滚球 - BC3级双人赛 | 廖咏彤 曾铃茵 |
||
硬地滚球 - BC4级双人赛 | 张沅 何景彤 |
||
游泳 - S13级男子50米自由泳 | 聂建军* | ||
游泳 - S13级男子100米蝶泳 | 聂建军* | ||
游泳 - S14级男子100米蝶泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级男子200米自由泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - S14级男子400米自由泳 | 谭伟佑 | ||
游泳 - SB14级女子100米蛙泳 | 郑苑淇 | ||
游泳 - S14级女子100米蝶泳 | 郑苑淇 | ||
乒乓球 - TT11级男子双打 | 范嘉豪 袁景诚 |
*非体院奖学金运动员