体育快讯
亚洲分龄泳赛 港队夺45面奬牌
2024 年 02 月 29 日
香港队於第11届亚洲分龄游泳锦标赛大丰收。(图片来源:中国香港游泳总会) 更多
香港队於第11届亚洲分龄游泳锦标赛勇夺15金17银13铜,位居奖牌榜第四位。当中麦世霆刷新男子100米及200米蛙泳的香港纪录。
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
第11届亚洲分龄游泳锦标赛 (菲律宾卡帕斯) | 男子100米蛙泳(15-17 岁) | 麦世霆 | |
男子200米蛙泳(15-17 岁) | 麦世霆 | ||
男子200米蝶泳(15-17 岁) | 刘建希 | ||
女子100背泳(15-17 岁) | 张心悦 | ||
女子100米蝶泳(15-17 岁) | 杨凯晴 | ||
女子200米蝶泳(15-17 岁) | 杨凯晴 | ||
女子4x100米自由泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 马紫玲* 莫思骐 吴綽恩* |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 莫思骐 马紫玲* 马丽雅* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 林韵晴 马紫玲* 莫思骐 马丽雅* |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 张心悦 刘建希 马紫玲* 麦世霆 |
||
女子50米自由泳(12-14 岁) | 李芯瑶 | ||
女子100米蛙泳(12-14 岁) | 文荟乔 | ||
女子100米蛙泳(18歲以上) | 林凯乔 | ||
女子200米蛙泳(18歲以上) | 林凯乔 | ||
女子4x200米自由泳接力(18歲以上) | 许嘉玲 林凯乔 吴丽华 黄宝贤* |
||
男子50米蛙泳(15-17 歲) | 麦世霆 | ||
女子50米背泳(15-17 歲) | 张心悦 | ||
女子100米蝶泳(15-17 歲) | 莫思骐 | ||
女子200米蝶泳(15-17 歲) | 莫思骐 | ||
女子50米蝶泳(15-17 歲) | 杨凯晴 | ||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 歲 ) | 林韵晴 刘建希 马紫玲* 麦世霆 |
||
女子100米自由泳(12-14 歲) | 李芯瑶 | ||
女子50米蝶泳(12-14 歲) | 李芯瑶 | ||
女子50米蛙泳(12-14 歲) | 文荟乔 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 李芯瑶 李雨晴 文荟乔 文雪儿 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 歲) | 刘础迪 李芯瑶 李雨晴 刘家朗* |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 岁 ) | 刘础迪 梁子铭 李芯瑶 文荟乔 |
||
女子200米蛙泳(18岁以上) | 常钰涓 | ||
女子4x100米自由泳接力(18岁以上) | 许嘉玲 林凯乔 吴丽华 黄宝贤* |
||
女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 许嘉玲 林凯乔 劳芷琪* 林倬如* |
||
男女子4x100米自由泳接力(18岁以上) | 陈镃樵 何承烨 许嘉玲 吴丽华 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 陈镃樵 何承烨 林凯乔 林倬如* |
||
男子50米蛙泳(15-17岁) | 徐奕祺 | ||
男子100米蝶泳(15-17岁) | 刘建希 | ||
男子100米蛙泳(12-14 岁 ) | 刘础迪 | ||
男子50米蛙泳(12-14岁) | 梁子铭 | ||
女子100米蛙泳(12-14岁) | 梁诗琪 | ||
女子200米蛙泳(12-14岁) | 文荟乔 | ||
男子4x100米混合泳接力(12-14岁) | 刘础迪 刘家朗* 梁子铭 吴羽伦* |
* 非体院奖学金运动员