体育快讯
亚洲分龄泳赛 港队夺56面奬牌
2019 年 09 月 30 日
香港队於第10届亚洲分龄游泳锦标赛表现出色,勇夺14金24银18铜,位居奖牌榜第三位。卓铭浩及刘平儿於其年龄组别赢得最多奖牌,获颁最佳泳手奖项。
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
第10屆亞洲分齡游泳錦標賽 (印度班加罗尔) | 男子200米自由泳(15-17 岁) | 卓铭浩 | |
男子400米自由泳(15-17 岁) | 卓铭浩 | ||
男子1500米自由泳(15-17 岁) | 卓铭浩 | ||
男子4x100米自由泳接力(15-17 岁) | 卓铭浩 刘平治 伍棹然* 黄络勤* |
||
女子100米蝶泳(12-14 岁) | 刘平儿 | ||
女子200米蝶泳(12-14 岁) | 刘平儿 | ||
女子200米自由泳(12-14 岁) | 刘平儿 | ||
女子100米自由泳(15-17 岁) | 黄诗婷 | ||
女子4x100米自由泳接力(12-14 岁) | 朱霆欣* 刘平儿 李欣禧* 莫思骐* |
||
女子4x100米自由泳接力(15-17 岁) | 张凯琳* 何南慧 梁煦曈* 黄诗婷 |
||
男女子4x100米自由泳接力(15-17 岁) | 卓铭浩 何南慧 伍棹然* 戴倩文 黄络勤* 黄诗婷 卫恒恩 |
||
男子200米蛙泳(12-14 岁) | 陈浚轩 | ||
男子200米蛙泳(15-17 岁) | 黄培燊 | ||
男子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 卓铭浩 郭俊希* 伍棹然* 黄培燊 |
||
男子4x200米自由泳接力(15-17 岁) | 卓铭浩 郭俊希* 刘平治 卫恒恩 |
||
女子50米蛙泳(15-17 岁) | 林凯乔 | ||
女子100米蛙泳(15-17 岁) | 林凯乔 | ||
女子50米自由泳(15-17 岁) | 黄诗婷 | ||
女子200米自由泳(15-17 岁) | 何南慧 | ||
女子800米自由泳(15-17 岁) | 何南慧 | ||
女子1500米自由泳(15-17 岁) | 何南慧 | ||
女子400米个人混合泳(15-17 岁) | 林凯乔 | ||
女子200米蝶泳(18岁以上) | 黄靖琳 | ||
女子200米个人混合泳(18岁以上) | 黄靖琳 | ||
女子400米个人混合泳(18岁以上) | 黄靖琳 | ||
女子4x100米混合泳接力(12-14 岁) | 沈嘉颖* 许家玲* 刘平儿 李欣禧* |
||
女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 林凯乔 梁煦曈* 王榆慈 黄诗婷 |
||
女子4x200米自由泳接力(15-17 岁) | 何南慧 林凯乔 戴倩文 黄诗婷 |
||
女子4x200米自由泳接力(18岁以上) | 张咏恩* 林晓蕙* 刘诗颖 黄靖琳 |
||
男女子4x100米自由泳接力(12-14 岁) | 何承烨 刘平儿 李欣禧* 李升海 |
||
男女子4x100米混合泳接力(12-14 岁) | 陈浚轩 沈嘉颖* 何承烨 刘平儿 |
||
男女子4x100米混合泳接力(15-17 岁) | 何南慧 伍棹然* 王榆慈 黄培燊 |
||
男子50米自由泳(12-14 岁) | 李升海 | ||
男子100米自由泳(15-17 岁) | 卓铭浩 | ||
男子800米自由泳(15-17 岁) | 卓铭浩 | ||
男子200米个人混合泳(15-17 岁) | 刘平治 | ||
男子100米背泳(18岁以上) | 刘绍宇 | ||
男子200米背泳(18岁以上) | 刘绍宇 | ||
男子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 张佑铭 冯俊灏 刘绍宇 吴欣键 |
||
女子200米蛙泳(15-17 岁) | 林凯乔 | ||
女子400米自由泳(15-17 岁) | 何南慧 | ||
女子4x100米自由泳接力(18岁以上) | 欧晓蓓* 张咏恩* 林晓蕙* 黄靖琳 |
||
女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 欧晓蓓* 林晓蕙* 刘诗颖 黄靖琳 |
||
男女子4x100米混合泳接力(18岁以上) | 林晓蕙* 刘绍宇 吴欣键 黄靖琳 |
* 非体院奖学金运动员