体坛佳绩
2019年10月
赛事 | 比赛项目 | 运动员 | 名次 |
---|---|---|---|
单车 | |||
第40届亚洲场地单车锦标赛暨第27届亚洲青年场地单车锦标赛 (南韩镇川) | 男子捕捉赛 | 缪正贤 | |
女子凯林赛 | 李慧诗 | ||
女子争先赛 | 李慧诗 | ||
女子麦迪逊赛 | 逄瑶 杨倩玉 |
||
女子个人追逐赛 | 梁宝仪 | ||
男子团体追逐赛 | 张敬乐 梁峻荣 梁嘉儒 缪正贤 |
||
女子青年凯林赛 | 程嬿珊 | ||
女子全能赛 | 李思颖 | ||
女子记分赛 | 梁宝仪 | ||
剑击 | |||
2019亚洲23岁以下剑击锦标赛 (泰国曼谷) | 男子花剑个人 | 吴诺弘 | |
女子重剑个人 | 何迪琳 | ||
女子重剑团体 | 陈祉澄 何迪琳 佘缮妡 黄琛之 |
||
女子佩剑团体 | 陈彦霏 朱咏翘 梁洛文 文毅施 |
||
男子花剑团体 | 蒋翱骏 梁子镐 吴诺弘 |
||
男子佩剑团体 | 陈卓谦 张恺骏 李泽峰 李晓杰 |
||
女子佩剑个人 | 文毅施 | ||
女子花剑团体 | 范琳娜 高佩慈 罗希彤 符珈嘉 |
||
赛艇 | |||
第19届亚洲赛艇锦标赛 (南韩忠州) | 男子轻量级双人双桨艇 | 陈至锋 赵显臻 |
|
男子轻量级四人单桨艇 | 周义评 何泽龙 黄浩然 黄玮乐 |
||
男子轻量级四人双桨艇 | 陈至锋 赵显臻 林新栋 王玮骏 |
||
男子双人单桨艇 | 林新栋 王玮骏 |
||
保龄球 | |||
第25届亚洲保龄球锦标赛 (科威特) | 男子五人队际赛 | 郭颖扬 雷前鸿 麦卓贤 谢晋轩 曾德轩 黄钧源 |
|
武术 | |||
第15届世界武术锦标赛 (中国上海) | 男子太极剑 | 许得恩 | |
女子八卦掌 | 陈穗津 | ||
女子棍术 | 刘徐徐 | ||
女子南棍 | 何健欣 | ||
女子对练 | 何健欣 刘徐徐 袁家蓥 |
||
男子南拳 | 刘子龙 | ||
女子刀术 | 刘徐徐 | ||
女子散打60公斤 | 曾海兰 | ||
女子太极剑 | 莫宛萤 | ||
女子南拳 | 何健欣 | ||
残障人士体育 | |||
2019 INAS环球运动会 (澳洲布里斯本) | 游泳 - S14级男子100米背泳 | 许家俊 | |
游泳 - S14级男子200米背泳 | 许家俊 | ||
游泳 - S14级男子200米蝶泳 | 陈朗天 | ||
游泳 - SM14级男子200米个人混合泳 | 陈朗天 | ||
游泳 - SM14级男子400米个人混合泳 | 陈朗天 | ||
游泳 - 男子4x50米混合泳接力 | 陈朗天 许家俊 邓韦乐 黄汉彦 |
||
游泳 - S14级女子50米蝶泳 | 陈睿琳 | ||
游泳 - S14级女子200米蝶泳 | 陈睿琳 | ||
游泳 - 男女子4x100米混合泳接力 | 陈朗天 陈睿琳 张淬淇 许家俊 |
||
乒乓球 - 混合双打 | 范嘉豪 吴玫荟 |
||
游泳 - S14级男子50米背泳 | 许家俊 | ||
游泳 - S14级男子200米自由泳 | 邓韦乐 | ||
游泳 - 男子4x50米自由泳接力 | 陈朗天 许家俊 邓韦乐 黄汉彦 |
||
游泳 - 男子4x100米自由泳接力 | 陈朗天 许家俊 邓韦乐 黄汉彦 |
||
游泳 - 男子4x200米自由泳接力 | 陈朗天 许家俊 邓韦乐 黄汉彦 |
||
游泳 - 男子4x100米混合泳接力 | 陈朗天 许家俊 邓韦乐 黄汉彦 |
||
游泳 - S14级女子100米背泳 | 陈睿琳 | ||
游泳 - S14级女子100米蝶泳 | 陈睿琳 | ||
游泳 - S14级女子200米蝶泳 | 张可盈 | ||
游泳 - SM14级女子400米个人混合泳 | 陈睿琳 | ||
乒乓球 - TT11级女子单打 | 王婷莛 | ||
乒乓球 - 混合双打 | 温伟乐 黄佩淇 |
||
游泳 - S14级男子100米自由泳 | 邓韦乐 | ||
游泳 - S14级男子1500米自由泳 | 黄汉彦 | ||
游泳 - SM14级男子200米个人混合泳 | 邓韦乐 | ||
游泳 - S14级女子1500米自由泳 | 张淬淇 | ||
游泳 - SM14级女子200米个人混合泳 | 陈睿琳 | ||
游泳 - 女子4x50米混合泳接力 | 陈睿琳 张淬淇 张可盈 谢林恩 |
||
乒乓球 - TT11级男子团体 | 范嘉豪 Peter Palos* 袁景诚 |
||
乒乓球 - TT11级女子单打 | 吴玫荟 | ||
乒乓球 - TT11级女子团体 | 吴玫荟 黄佩淇 王婷莛 |
* 非体院奖学金运动员