2025-26 潜质运动员奖学金计划名单
- 下载整份名单 (PDF)
「A级」精英体育项目
「A 级」精英体育项目(残疾人运动)
智障人士
肢体残疾人士
田径
田径
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈彦霖 | 女 | 潜质 |
| 陈英怡 | 女 | 潜质 |
| 钟欣庭 | 女 | 潜质 |
| 祈尊康 | 男 | 潜质 |
| 邝施爱 | 女 | 潜质 |
| 梁珈睿 | 女 | 潜质 |
| 曾栢浩 | 男 | 潜质 |
| 王海遥 | 女 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 曹心悦 | 女 | 潜质 |
| 陈靖罡 | 男 | 潜质 |
| 陈子承 | 男 | 潜质 |
| 陈日信 | 男 | 潜质 |
| 陈奕希 | 男 | 潜质 |
| 陈奕桥 | 男 | 潜质 |
| 周靖鈊 | 女 | 潜质 |
| 陈鹏妮 | 女 | 潜质 |
| 郑康妮 | 女 | 潜质 |
| 卓尔 | 男 | 潜质 |
| 詹信一 | 男 | 潜质 |
| 周雯慈 | 女 | 潜质 |
| 朱浩 | 男 | 潜质 |
| 艾莎 | 女 | 潜质 |
| 林言滔 | 男 | 潜质 |
| 李昉曈 | 女 | 潜质 |
| 李衍量 | 男 | 潜质 |
| 梁凯智 | 男 | 潜质 |
| 梁海情 | 女 | 潜质 |
| 廖敏澄 | 女 | 潜质 |
| 吕诺文 | 女 | 潜质 |
| 缪汶殷 | 女 | 潜质 |
| 吴𤍈錡 | 女 | 潜质 |
| 吴若珊 | 女 | 潜质 |
| 杨顺安 | 男 | 潜质 |
| 彭皑淇 | 女 | 潜质 |
| 潘晓朗 | 男 | 潜质 |
| 潘天朗 | 男 | 潜质 |
| 萧晓苓 | 女 | 潜质 |
| 宋旻熹 | 男 | 潜质 |
| 宋映萱 | 女 | 潜质 |
| 邓弘乐 | 男 | 潜质 |
| 曾婉柔 | 女 | 潜质 |
| 王亭予 | 女 | 潜质 |
| 黄心悠 | 女 | 潜质 |
| 胡卓杰 | 男 | 潜质 |
| 杨进霖 | 男 | 潜质 |
| 禹智睿 | 男 | 潜质 |
| 袁苡宸 | 男 | 潜质 |
| 湛城睿 | 男 | 潜质 |
桌球
桌球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈立言 | 女 | 潜质 |
| 郑钧全 | 男 | 潜质 |
| 陈芸曦 | 女 | 潜质 |
| 程子倩 | 女 | 潜质 |
| 蔡欣彤 | 女 | 潜质 |
| 龚钲皓 | 男 | 潜质 |
| 刘心怡 | 女 | 潜质 |
| 林天玥 | 女 | 潜质 |
| 万明华 | 男 | 潜质 |
| 黄颢丰 | 男 | 潜质 |
单车
单车
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 冯伟图 | 男 | 潜质 |
| 冯乐曦 | 男 | 潜质 |
| 许俊希 | 男 | 潜质 |
| 高耀朗 | 男 | 潜质 |
| 赖向逸 | 男 | 潜质 |
| 罗智贤 | 男 | 潜质 |
| 梁嘉乐 | 男 | 潜质 |
| 卢家镇 | 男 | 潜质 |
| 熊倩 | 女 | 潜质 |
| 丘宗铭 | 男 | 潜质 |
| 叶汉文 | 男 | 潜质 |
| 叶奇燃 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧倬懿 | 男 | 潜质 |
| 陈殷渟 | 女 | 潜质 |
| 周靖 | 女 | 潜质 |
| 陈俊曦 | 男 | 潜质 |
| 陈彦同 | 男 | 潜质 |
| 郑博熙 | 男 | 潜质 |
| 张悠 | 女 | 潜质 |
| 蔡子悦 | 女 | 潜质 |
| 徐启哲 | 男 | 潜质 |
| 钟凯滢 | 女 | 潜质 |
| 董瑞麒 | 男 | 潜质 |
| 何承沣 | 男 | 潜质 |
| 许皓竣 | 男 | 潜质 |
| 黄康尧 | 男 | 潜质 |
| 郭诗懿 | 女 | 潜质 |
| 林剀晋 | 男 | 潜质 |
| 刘芷桥 | 女 | 潜质 |
| 罗天逸 | 男 | 潜质 |
| 罗釨㵆 | 男 | 潜质 |
| 梁洛心 | 女 | 潜质 |
| 李天成 | 男 | 潜质 |
| 李玄阳 | 男 | 潜质 |
| 龙卓盈 | 女 | 潜质 |
| 潘靖熹 | 男 | 潜质 |
| 宋德心 | 女 | 潜质 |
| 邓诗雅 | 女 | 潜质 |
| 邓映雪 | 女 | 潜质 |
| 黄柏耀 | 男 | 潜质 |
| 黄咏琳 | 女 | 潜质 |
| 黄懿诺 | 男 | 潜质 |
| 王汝熙 | 男 | 潜质 |
| 谢宇涵 | 男 | 潜质 |
| 杨昊璇 | 男 | 潜质 |
| 杨书涵 | 女 | 潜质 |
| 杨昕璇 | 女 | 潜质 |
| 杨乐瑶 | 女 | 潜质 |
| 叶诚治 | 男 | 潜质 |
| 邹雨妍 | 女 | 潜质 |
体操
体操
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈妍希 | 女 | 潜质 |
| 张紫枫 | 男 | 潜质 |
| 蒋立贤 | 男 | 潜质 |
| 朱晓臻 | 女 | 潜质 |
| 何鋕浩 | 男 | 潜质 |
| 叶紫嫣 | 女 | 潜质 |
| 林颂翘 | 女 | 潜质 |
| 林丝桐 | 女 | 潜质 |
| 林亦洭 | 男 | 潜质 |
| 李芷殷 | 女 | 潜质 |
| 李斯荞 | 女 | 潜质 |
| 莫展鸣 | 男 | 潜质 |
| 吴殷晴 | 女 | 潜质 |
| 潘文亮 | 男 | 潜质 |
| 石蕊彤 | 女 | 潜质 |
| 王祥曦 | 男 | 潜质 |
| 黄俊熙 | 男 | 潜质 |
| 黄仲霆 | 男 | 潜质 |
| 杨静瑶 | 女 | 潜质 |
| 严柏迪 | 男 | 潜质 |
空手道
空手道
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈志发 | 男 | 潜质 |
| 陈玲玲 | 女 | 潜质 |
| 周曦活 | 女 | 潜质 |
| 何芷慧 | 女 | 潜质 |
| 林祉真 | 女 | 潜质 |
| 马润庭 | 男 | 潜质 |
| 梅菲 | 女 | 潜质 |
| 戴晓莹 | 女 | 潜质 |
| 黄咏彤 | 女 | 潜质 |
| 叶奕航 | 男 | 潜质 |
赛艇
赛艇
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 区正楠 | 男 | 潜质 |
| 陈君正 | 男 | 潜质 |
| 陈依霖 | 女 | 潜质 |
| 张佩芳 | 女 | 潜质 |
| 钱衍儒 | 男 | 潜质 |
| Gurung Prasant | 男 | 潜质 |
| 洪卓轩 | 男 | 潜质 |
| 郭思铭 | 女 | 潜质 |
| 林衍榛 | 男 | 潜质 |
| 林凯盈 | 女 | 潜质 |
| 梁智晴 | 女 | 潜质 |
| 梁铭谦 | 男 | 潜质 |
| 刘泽恩 | 男 | 潜质 |
| 马俊邦 | 男 | 潜质 |
| 麦聪萍 | 女 | 潜质 |
| 吴振鹏 | 男 | 潜质 |
| 潘健文 | 男 | 潜质 |
| 邵智 | 男 | 潜质 |
| 邓咏妍 | 女 | 潜质 |
| 曾令桦 | 男 | 潜质 |
| 谢柏乐 | 男 | 潜质 |
| 黄恩铭 | 男 | 潜质 |
| 黄凯蔚 | 女 | 潜质 |
| 黄梓炫 | 男 | 潜质 |
| 黄琬珊 | 女 | 潜质 |
| 谢雨桐 | 女 | 潜质 |
| 叶一淳 | 男 | 潜质 |
| 张家铭 | 男 | 潜质 |
| 甄洋 | 男 | 潜质 |
榄球
榄球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| Brechin Murray Robert Francis | 男 | 潜质 |
| 陈天政 | 男 | 潜质 |
| 董晓晴 | 女 | 潜质 |
帆船
帆船
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈宏立 | 男 | 潜质 |
| 赵思伟 | 男 | 潜质 |
| 韩牧峰 | 男 | 潜质 |
| 黄贝琳 | 女 | 潜质 |
| 赖昕彤 | 女 | 潜质 |
| 罗子丰 | 男 | 潜质 |
| 罗子淇 | 男 | 潜质 |
| 彭敏熹 | 女 | 潜质 |
| 黄曦慧 | 女 | 潜质 |
壁球
壁球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 林亦嘉 | 男 | 潜质 |
| 赵巧晴 | 女 | 潜质 |
| 钟泇柔 | 女 | 潜质 |
| 钟依伶 | 女 | 潜质 |
| 刘栢涛 | 男 | 潜质 |
| 罗柏皓 | 男 | 潜质 |
| 梁诺意 | 男 | 潜质 |
| 李嘉雯 | 女 | 潜质 |
| 邓正心 | 女 | 潜质 |
| 邓乐然 | 女 | 潜质 |
| 邓伟康 | 男 | 潜质 |
| 王灏翘 | 男 | 潜质 |
| 黄思谕 | 男 | 潜质 |
| 杨斯涵 | 女 | 潜质 |
| 杨淙捷 | 男 | 潜质 |
| 姚卓希 | 男 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈灏谦 | 男 | 潜质 |
| 陈翊岚 | 女 | 潜质 |
| 陈沛嘉 | 女 | 潜质 |
| 陈蓁颖 | 女 | 潜质 |
| 陈芷晴 | 女 | 潜质 |
| 张文浩 | 男 | 潜质 |
| 庄卓贤 | 男 | 潜质 |
| 徐煦桁 | 男 | 潜质 |
| 钟咏芯 | 女 | 潜质 |
| 钟咏贻 | 女 | 潜质 |
| 傅恩泽 | 男 | 潜质 |
| 冯灏俊 | 男 | 潜质 |
| 何沛熹 | 男 | 潜质 |
| 郭朗言 | 男 | 潜质 |
| 郭游 | 女 | 潜质 |
| 邝一蓝 | 男 | 潜质 |
| 林卓谚 | 男 | 潜质 |
| 林浩岚 | 男 | 潜质 |
| 林梓英 | 女 | 潜质 |
| 蓝洛希 | 女 | 潜质 |
| 刘家朗 | 男 | 潜质 |
| 罗梓洛 | 男 | 潜质 |
| 李卓瑶 | 女 | 潜质 |
| 李俊贤 | 男 | 潜质 |
| 马丽雅 | 女 | 潜质 |
| 文子晴 | 女 | 潜质 |
| 苏俊轩 | 男 | 潜质 |
| 苏俙淳 | 女 | 潜质 |
| 沈绮纹 | 女 | 潜质 |
| 童游佳 | 女 | 潜质 |
| 温靖瑶 | 女 | 潜质 |
| 王清宜 | 女 | 潜质 |
| 黄培燊 | 男 | 潜质 |
| 黄颂觉 | 男 | 潜质 |
| 黄珀迪 | 男 | 潜质 |
| 吴乐瑾 | 男 | 潜质 |
| 丘卓轩 | 男 | 潜质 |
| 杨天颍 | 女 | 潜质 |
| 杨梓皜 | 男 | 潜质 |
| 叶颖铿 | 男 | 潜质 |
| 钟嬗瑶 | 女 | 潜质 |
| 朱修平 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈心柔 | 女 | 潜质 |
| 池承泽 | 男 | 潜质 |
| 周垲燊 | 男 | 潜质 |
| 范晓扬 | 男 | 潜质 |
| 黄诗程 | 女 | 潜质 |
| 金恒乐 | 男 | 潜质 |
| 赖爱心 | 女 | 潜质 |
| 刘恩晴 | 女 | 潜质 |
| 李子言 | 男 | 潜质 |
| 庞雅文 | 女 | 潜质 |
| 黄家而 | 男 | 潜质 |
| 黄子皓 | 男 | 潜质 |
| 黄梓恩 | 男 | 潜质 |
| 郑怡然 | 女 | 潜质 |
跆拳道
跆拳道
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 江丽莉 | 女 | 潜质 |
三项铁人
三项铁人
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 区晓彤 | 女 | 潜质 |
| 欧阳兆和 | 男 | 潜质 |
| 陈家曦 | 男 | 潜质 |
| 陈爱希 | 男 | 潜质 |
| 周卓贤 | 男 | 潜质 |
| 周烜慧 | 女 | 潜质 |
| 郑梓亮 | 男 | 潜质 |
| 张维正 | 男 | 潜质 |
| 钟焯琳 | 女 | 潜质 |
| Goldberg Aitan Hilton | 男 | 潜质 |
| 贺思乐 | 女 | 潜质 |
| 何颂朗 | 男 | 潜质 |
| 纪彦 | 男 | 潜质 |
| 林海晴 | 女 | 潜质 |
| 李灏庭 | 男 | 潜质 |
| 李铠靖 | 男 | 潜质 |
| 梁逸乔 | 男 | 潜质 |
| 卢卓逸 | 女 | 潜质 |
| 马凯勋 | 男 | 潜质 |
| 吴卓翘 | 男 | 潜质 |
| 沈恩途 | 男 | 潜质 |
| 谭子翘 | 男 | 潜质 |
| 黄子健 | 男 | 潜质 |
| 黄嘉豪 | 男 | 潜质 |
| 王诺 | 男 | 潜质 |
| 黄淳希 | 男 | 潜质 |
| 易甫錞 | 男 | 潜质 |
| 叶子轩 | 男 | 潜质 |
武术
武术
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈卓轩 | 男 | 潜质 |
| 陈杰瀚 | 男 | 潜质 |
| 陈诺盈 | 女 | 潜质 |
| 陈孝濡 | 男 | 潜质 |
| 陈延恩 | 女 | 潜质 |
| 郑棨棓 | 男 | 潜质 |
| 张晓宸 | 男 | 潜质 |
| 张智泓 | 男 | 潜质 |
| 张政熙 | 男 | 潜质 |
| 蔡尔思 | 男 | 潜质 |
| 庄皓然 | 男 | 潜质 |
| 蔡忠熙 | 男 | 潜质 |
| 董智宁 | 男 | 潜质 |
| 冯译漫 | 女 | 潜质 |
| 冯浩天 | 男 | 潜质 |
| 何珈睿 | 女 | 潜质 |
| 叶蔼淇 | 女 | 潜质 |
| 姜文泰 | 男 | 潜质 |
| 梁家轩 | 男 | 潜质 |
| 梁楷贤 | 男 | 潜质 |
| 梁怀悯 | 男 | 潜质 |
| 梁恩乔 | 女 | 潜质 |
| 李其骏 | 男 | 潜质 |
| 罗懿晴 | 女 | 潜质 |
| 莫朗翘 | 男 | 潜质 |
| 邱鸿翔 | 男 | 潜质 |
| 施纯心 | 女 | 潜质 |
| 施荣津 | 男 | 潜质 |
| 谭傲言 | 男 | 潜质 |
| 邓祉霖 | 女 | 潜质 |
| 尹芯柔 | 女 | 潜质 |
| 王麒坤 | 男 | 潜质 |
| 王御子 | 女 | 潜质 |
| 闫权荣 | 男 | 潜质 |
| 张子萱 | 女 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡志强 | 男 | 潜质 |
| 徐浩邦 | 男 | 潜质 |
| 洪泳朗 | 男 | 潜质 |
| 刘肖仪 | 女 | 潜质 |
| 刘思洛 | 男 | 潜质 |
| 麦泓博 | 男 | 潜质 |
| 谢林恩 | 女 | 潜质 |
| 黄耀锋 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈子聪 | 男 | 潜质 |
| 郑凯晴 | 女 | 潜质 |
| 钟培珺 | 女 | 潜质 |
| 范嘉良 | 男 | 潜质 |
| 范嘉华 | 男 | 潜质 |
| 刘静怡 | 女 | 潜质 |
| 李梓洋 | 男 | 潜质 |
| 梁兆鸿 | 男 | 潜质 |
| 谭诗伶 | 女 | 潜质 |
| 王智康 | 男 | 潜质 |
| 杨城轩 | 男 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 罗嘉锋 | 男 | 潜质 |
| 李仁平 | 男 | 潜质 |
| 卢星璡 | 男 | 潜质 |
| 韦壹 | 男 | 潜质 |
| 黄丽明 | 女 | 潜质 |
硬地滚球
硬地滚球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈舸锶 | 女 | 潜质 |
| 陈可欣 | 女 | 潜质 |
| 陈俊耀 | 男 | 潜质 |
| 张俊轩 | 男 | 潜质 |
| 张家楝 | 男 | 潜质 |
| 朱洛升 | 男 | 潜质 |
| 关梦薇 | 女 | 潜质 |
| 吴志恒 | 男 | 潜质 |
| 唐芝江 | 男 | 潜质 |
| 黄君恒 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 黎志恒 | 男 | 潜质 |
| 林泽涵 | 男 | 潜质 |
| 邓程程 | 女 | 潜质 |
| 唐敦毅 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 郑中 | 男 | 潜质 |
| 张天晋 | 男 | 潜质 |
| 蔡兆雄 | 男 | 潜质 |
| 朱惠康 | 男 | 潜质 |
| 关智谦 | 男 | 潜质 |
| 刘旭浩 | 男 | 潜质 |
| 廖毅麒 | 男 | 潜质 |
| 罗嘉曦 | 女 | 潜质 |
| 施景翔 | 男 | 潜质 |
| 王陈曦 | 男 | 潜质 |
| 黄晓俊 | 男 | 潜质 |
| 黄翰林 | 男 | 潜质 |
| 黄佩仪 | 女 | 潜质 |
| 巫建城 | 男 | 潜质 |
| 袁泳琪 | 女 | 潜质 |
2025年11月27日更新
ID: hksportsinstitute