2023/24 潜质运动员奖学金计划名单
- 下载整份名单 (PDF)
「A级」精英体育项目
「A 级」精英体育项目(残疾人运动)
智障人士
肢体残疾人士
田径
田径
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| Chaemin Jun | 男 | 潜质 |
| 陈乐晴 | 女 | 潜质 |
| 陈彦霖 | 女 | 潜质 |
| 张俊然 | 男 | 潜质 |
| 张培贤 | 男 | 潜质 |
| 钱文杰 | 男 | 潜质 |
| 蔡思晨 | 女 | 潜质 |
| 周子雅 | 女 | 潜质 |
| 刁俊稀 | 男 | 潜质 |
| 何陈红 | 女 | 潜质 |
| 何伟伦 | 男 | 潜质 |
| 江毓晋 | 男 | 潜质 |
| 黎柏希 | 男 | 潜质 |
| 李家耀 | 男 | 潜质 |
| 李汶澄 | 女 | 潜质 |
| 李晓颐 | 女 | 潜质 |
| 麦子正 | 男 | 潜质 |
| 伍沅芬 | 女 | 潜质 |
| 倪雨川 | 女 | 潜质 |
| 潘幸慧 | 女 | 潜质 |
| 沈羲琳 | 女 | 潜质 |
| 施曦敏 | 女 | 潜质 |
| 谭栢浩 | 男 | 潜质 |
| 谢觉伟 | 男 | 潜质 |
| 徐铠澄 | 女 | 潜质 |
| 邬凯尧 | 女 | 潜质 |
| 黄紫珊 | 女 | 潜质 |
| 胡善昕 | 女 | 潜质 |
| 杨芷初 | 女 | 潜质 |
| 叶奕彤 | 女 | 潜质 |
| 姚康晴 | 女 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧阳颖芝 | 女 | 潜质 |
| 陈心怡 | 女 | 潜质 |
| 陈玮行 | 男 | 潜质 |
| 陈颖霖 | 女 | 潜质 |
| 陈日信 | 男 | 潜质 |
| 陈以熙 | 男 | 潜质 |
| 陈奕希 | 男 | 潜质 |
| 陈鹏妮 | 女 | 潜质 |
| 郑英杰 | 男 | 潜质 |
| 朱浩 | 男 | 潜质 |
| 符传宝 | 男 | 潜质 |
| 叶心悠 | 女 | 潜质 |
| 林言滔 | 男 | 潜质 |
| 刘善熹 | 男 | 潜质 |
| 廖洛娆 | 女 | 潜质 |
| 卢靖岚 | 男 | 潜质 |
| 雷灏鏮 | 男 | 潜质 |
| 巫熹汶 | 男 | 潜质 |
| 魏子然 | 男 | 潜质 |
| 杨顺安 | 男 | 潜质 |
| 彭皑淇 | 女 | 潜质 |
| 潘心悦 | 女 | 潜质 |
| 苏卓言 | 男 | 潜质 |
| 宋旻熹 | 男 | 潜质 |
| 宋映萱 | 女 | 潜质 |
| 施幸儿 | 女 | 潜质 |
| 黄尊羲 | 男 | 潜质 |
| 黄浩谦 | 男 | 潜质 |
| 黄心悠 | 女 | 潜质 |
| 黄子谦 | 男 | 潜质 |
| 黄梓彦 | 男 | 潜质 |
| 阮博知 | 男 | 潜质 |
| 湛城睿 | 男 | 潜质 |
桌球
桌球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈惠淋 | 女 | 潜质 |
| 赵震东 | 男 | 潜质 |
| 郭晋曦 | 男 | 潜质 |
| 刘尚曦 | 男 | 潜质 |
| 彭家朗 | 男 | 潜质 |
| 萧咏雯 | 女 | 潜质 |
| 谭润峰 | 男 | 潜质 |
| 黄昀熙 | 男 | 潜质 |
| 杨芷婷 | 女 | 潜质 |
单车
单车
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 张仕浩 | 男 | 潜质 |
| 钟兆刚 | 男 | 潜质 |
| 冯乐曦 | 男 | 潜质 |
| 黎芷攸 | 女 | 潜质 |
| 黎永健 | 男 | 潜质 |
| 罗靖乔 | 女 | 潜质 |
| 马绎斐 | 男 | 潜质 |
| 马绎善 | 男 | 潜质 |
马术
马术
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈鸣恩 | 女 | 潜质 |
| 范令昀 | 男 | 潜质 |
| 林汉耀 | 男 | 潜质 |
| 罗美龄 | 女 | 潜质 |
| 林恩培 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧倬懿 | 男 | 潜质 |
| 陈玟熹 | 男 | 潜质 |
| 陈殷渟 | 女 | 潜质 |
| 陈俊曦 | 男 | 潜质 |
| 郑东灏 | 男 | 潜质 |
| 蔡浩翘 | 男 | 潜质 |
| 庄凯欣 | 女 | 潜质 |
| 樊宝懿 | 女 | 潜质 |
| 方晓楠 | 男 | 潜质 |
| 何承沣 | 男 | 潜质 |
| 何承谦 | 男 | 潜质 |
| 邱瑞莹 | 女 | 潜质 |
| 邝衍麒 | 男 | 潜质 |
| 林晓晴 | 女 | 潜质 |
| 刘晋延 | 男 | 潜质 |
| 刘朗晴 | 女 | 潜质 |
| 刘一衡 | 女 | 潜质 |
| 李玟慧 | 女 | 潜质 |
| 梁键熙 | 男 | 潜质 |
| 李芷瑶 | 女 | 潜质 |
| 罗阡滺 | 女 | 潜质 |
| 陆浚诺 | 男 | 潜质 |
| 龙卓盈 | 女 | 潜质 |
| 麦朗晴 | 女 | 潜质 |
| 文铱澄 | 女 | 潜质 |
| 吴绍鄜 | 男 | 潜质 |
| 宋德心 | 女 | 潜质 |
| 邓诗雅 | 女 | 潜质 |
| 曾悦澄 | 女 | 潜质 |
| 徐漫珈 | 女 | 潜质 |
| 王梓皓 | 男 | 潜质 |
| 杨杰丞 | 男 | 潜质 |
| 袁玮杭 | 男 | 潜质 |
体操
体操
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 李泓钛 | 男 | 潜质 |
| 曹正致 | 男 | 潜质 |
空手道
空手道
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡婷婷 | 女 | 潜质 |
| 洪卓希 | 男 | 潜质 |
| 熊嘉朗 | 男 | 潜质 |
| 郭铠彤 | 女 | 潜质 |
| 梁文谦 | 男 | 潜质 |
| 吴旻峰 | 男 | 潜质 |
赛艇
赛艇
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 钟子慧 | 女 | 潜质 |
| 陈依霖 | 女 | 潜质 |
| 张淽洳 | 女 | 潜质 |
| 陈慧希 | 女 | 潜质 |
| 钟致远 | 男 | 潜质 |
| 洪卓轩 | 男 | 潜质 |
| 林衍榛 | 男 | 潜质 |
| 林凯盈 | 女 | 潜质 |
| 李天恩 | 女 | 潜质 |
| 谭雅文 | 女 | 潜质 |
| 邓凯曦 | 女 | 潜质 |
| 邓凯文 | 女 | 潜质 |
| 邓栢霖 | 女 | 潜质 |
| 曾令桦 | 男 | 潜质 |
| 黄熙文 | 女 | 潜质 |
| 黄梓峻 | 男 | 潜质 |
| 黄梓炫 | 男 | 潜质 |
| 谢江雪 | 女 | 潜质 |
| 叶一淳 | 男 | 潜质 |
| 张蔻儿 | 女 | 潜质 |
| Zimmer Julian Nicolas | 男 | 潜质 |
榄球
榄球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 钱恺宁 | 女 | 潜质 |
| 何芷媛 | 女 | 潜质 |
| 罗咏贤 | 女 | 潜质 |
| 钱家裕 | 女 | 潜质 |
| 蔡建燊 | 男 | 潜质 |
| 黄思萦 | 女 | 潜质 |
| 吴汝梦 | 女 | 潜质 |
帆船
帆船
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 程寿恒 | 男 | 潜质 |
| 周梓熙 | 男 | 潜质 |
| 赵思伟 | 男 | 潜质 |
| Dampier Aaron Sholto | 男 | 潜质 |
| 江祺丰 | 男 | 潜质 |
| 麦皓霖 | 男 | 潜质 |
| 吴卓谦 | 男 | 潜质 |
| 陈锐谦 | 男 | 潜质 |
滑冰
滑冰
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈卓莹 | 女 | 潜质 |
| 陈倩凝 | 女 | 潜质 |
| 陈子昕 | 女 | 潜质 |
| 蔡珞研 | 女 | 潜质 |
| 蔡学研 | 男 | 潜质 |
| 劳卓恩 | 男 | 潜质 |
| 文智平 | 男 | 潜质 |
壁球
壁球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧令瑜 | 女 | 潜质 |
| 钟泇柔 | 女 | 潜质 |
| 钟依伶 | 女 | 潜质 |
| 林彦彤 | 女 | 潜质 |
| 刘锶进 | 男 | 潜质 |
| 罗柏皓 | 男 | 潜质 |
| 李天行 | 男 | 潜质 |
| 梁加萱 | 女 | 潜质 |
| 谭子盛 | 男 | 潜质 |
| 卫柏霖 | 男 | 潜质 |
| 黄思谕 | 男 | 潜质 |
| 王永权 | 男 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈亮图 | 男 | 潜质 |
| 张文浩 | 男 | 潜质 |
| 戚怡琳 | 女 | 潜质 |
| 钟曦哲 | 男 | 潜质 |
| 傅恩泽 | 男 | 潜质 |
| 冯灏俊 | 男 | 潜质 |
| 许奕乔 | 男 | 潜质 |
| 邝贝铭 | 男 | 潜质 |
| 林柏稀 | 男 | 潜质 |
| 蓝洛希 | 女 | 潜质 |
| 刘础迪 | 男 | 潜质 |
| 罗子轩 | 男 | 潜质 |
| 梁诗琪 | 女 | 潜质 |
| 梁子铭 | 男 | 潜质 |
| 林柏言 | 男 | 潜质 |
| 罗绰熙 | 男 | 潜质 |
| 文子晴 | 女 | 潜质 |
| 司徒慧晴 | 女 | 潜质 |
| 沈绮纹 | 女 | 潜质 |
| 曾柏桥 | 男 | 潜质 |
| 王朗宜 | 女 | 潜质 |
| 王欣桐 | 女 | 潜质 |
| 黄森蓝 | 男 | 潜质 |
| Worthington Poppy Mei | 女 | 潜质 |
| 吴乐瑾 | 男 | 潜质 |
| 易森乔 | 男 | 潜质 |
| 叶子岚 | 女 | 潜质 |
| 姚沁言 | 女 | 潜质 |
| 余子龙 | 男 | 潜质 |
| 翁梓澄 | 女 | 潜质 |
| 张皓禹 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈奕臻 | 女 | 潜质 |
| 陈宇桐 | 男 | 潜质 |
| 郑一言 | 男 | 潜质 |
| 池承泽 | 男 | 潜质 |
| 方紫乔 | 女 | 潜质 |
| 金恒乐 | 男 | 潜质 |
| 郝闓运 | 男 | 潜质 |
| 刘绮晨 | 男 | 潜质 |
| 李倚颍 | 女 | 潜质 |
| 李翰文 | 男 | 潜质 |
| 庞雅文 | 女 | 潜质 |
| 苏焯民 | 男 | 潜质 |
| 苏恩潼 | 女 | 潜质 |
| 黄祉睿 | 女 | 潜质 |
| 胡朗庭 | 男 | 潜质 |
| 杨通 | 男 | 潜质 |
| 杨以琳 | 女 | 潜质 |
网球
网球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 博林骏 | 男 | 潜质 |
| 梁雅琳 | 女 | 潜质 |
| 王昭君 | 女 | 潜质 |
保龄球
保龄球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 周哲立 | 男 | 潜质 |
| 李骏明 | 男 | 潜质 |
| 李君睿 | 男 | 潜质 |
| 蒙溢翘 | 男 | 潜质 |
| 杨逸朗 | 男 | 潜质 |
三项铁人
三项铁人
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 区皓骏 | 男 | 潜质 |
| 陈灏钧 | 男 | 潜质 |
| 陈家曦 | 男 | 潜质 |
| 陈爱妍 | 女 | 潜质 |
| 陈柏恺 | 男 | 潜质 |
| 周卓贤 | 男 | 潜质 |
| 张维正 | 男 | 潜质 |
| 周雨泽 | 男 | 潜质 |
| 朱昕浩 | 男 | 潜质 |
| 钟智仁 | 男 | 潜质 |
| 钟倩儿 | 女 | 潜质 |
| 关浩名 | 男 | 潜质 |
| 关乐晋 | 男 | 潜质 |
| 郭钲灏 | 男 | 潜质 |
| 黎栢朗 | 男 | 潜质 |
| 卢衍澄 | 男 | 潜质 |
| 伦柏翘 | 女 | 潜质 |
| 吴卓翘 | 男 | 潜质 |
| 吴悦曦 | 女 | 潜质 |
| 沈恩途 | 男 | 潜质 |
| 谭子翘 | 男 | 潜质 |
| 丁进澄 | 男 | 潜质 |
| 曾湋溍 | 男 | 潜质 |
| 黄允彤 | 女 | 潜质 |
| 易甫錞 | 男 | 潜质 |
| 叶进阳 | 男 | 潜质 |
滑浪风帆
滑浪风帆
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 李冶国 | 男 | 潜质 |
武术
武术
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈铠澄 | 女 | 潜质 |
| 张政熙 | 男 | 潜质 |
| 何政孝 | 男 | 潜质 |
| 林译生 | 男 | 潜质 |
| 刘贝儿 | 女 | 潜质 |
| 刘澧进 | 男 | 潜质 |
| 刘澧德 | 男 | 潜质 |
| 林子曦 | 女 | 潜质 |
| 廖凯汶 | 女 | 潜质 |
| 冼智雅 | 女 | 潜质 |
| 邓以正 | 男 | 潜质 |
| 杨雯熙 | 女 | 潜质 |
| 杨依灵 | 女 | 潜质 |
| 余卓燊 | 男 | 潜质 |
| 张园加 | 女 | 潜质 |
| 甄若为 | 男 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡志强 | 男 | 潜质 |
| 徐浩邦 | 男 | 潜质 |
| 洪泳朗 | 男 | 潜质 |
| 刘肖仪 | 女 | 潜质 |
| 刘思洛 | 男 | 潜质 |
| 麦泓博 | 男 | 潜质 |
| 黄耀锋 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈子聪 | 男 | 潜质 |
| 郑凯晴 | 女 | 潜质 |
| 范嘉华 | 男 | 潜质 |
| 刘静怡 | 女 | 潜质 |
| 梁兆鸿 | 男 | 潜质 |
| 王智康 | 男 | 潜质 |
| 袁景诚 | 男 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 郑帷 | 男 | 潜质 |
| 姜宇燊 | 男 | 潜质 |
| 罗嘉锋 | 男 | 潜质 |
硬地滚球
硬地滚球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈舸锶 | 女 | 潜质 |
| 陈可欣 | 女 | 潜质 |
| 陈柏麟 | 男 | 潜质 |
| 陈俊耀 | 男 | 潜质 |
| 张俊轩 | 男 | 潜质 |
| 张家楝 | 男 | 潜质 |
| 朱洛升 | 男 | 潜质 |
| 唐芝江 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈颖健 | 男 | 潜质 |
| 周朗浩 | 男 | 潜质 |
| 陈曦 | 男 | 潜质 |
| 邝远兴 | 男 | 潜质 |
| 林雍岚 | 女 | 潜质 |
| 罗伟俊 | 男 | 潜质 |
| 李尚豪 | 男 | 潜质 |
| 邓程程 | 女 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈思鲁 | 男 | 潜质 |
| 郑中 | 男 | 潜质 |
| 蔡庆霖 | 男 | 潜质 |
| 关智谦 | 男 | 潜质 |
| 林恩羽 | 女 | 潜质 |
| 刘旭浩 | 男 | 潜质 |
| 罗嘉曦 | 女 | 潜质 |
| 彭颖加 | 女 | 潜质 |
| 施景翔 | 男 | 潜质 |
| 黄晓俊 | 男 | 潜质 |
| 巫建城 | 男 | 潜质 |
| 袁泳琪 | 女 | 潜质 |
2024年3月26日更新
ID: hksportsinstitute