2024-25 潜质运动员奖学金计划名单
- 下载整份名单 (PDF)
「A级」精英体育项目
「A 级」精英体育项目(残疾人运动)
智障人士
肢体残疾人士
田径
田径
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈杰锋 | 男 | 潜质 |
| 陈彦霖 | 女 | 潜质 |
| 陈英怡 | 女 | 潜质 |
| 钟欣庭 | 女 | 潜质 |
| 何伟伦 | 男 | 潜质 |
| 许怀熙 | 男 | 潜质 |
| 祈尊康 | 男 | 潜质 |
| 郭诵轩 | 男 | 潜质 |
| 马景扬 | 男 | 潜质 |
| 薛玮乐 | 男 | 潜质 |
| 王海遥 | 女 | 潜质 |
| 杨文蔚 | 女 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈靖罡 | 男 | 潜质 |
| 陈乐轩 | 男 | 潜质 |
| 陈心怡 | 女 | 潜质 |
| 陈玮行 | 男 | 潜质 |
| 陈日信 | 男 | 潜质 |
| 陈奕希 | 男 | 潜质 |
| 周靖鈊 | 女 | 潜质 |
| 陈鹏妮 | 女 | 潜质 |
| 卓尔 | 男 | 潜质 |
| 周雯慈 | 女 | 潜质 |
| 朱浩 | 男 | 潜质 |
| 林言滔 | 男 | 潜质 |
| 刘镐搴 | 男 | 潜质 |
| 罗俊贤 | 男 | 潜质 |
| 李衍量 | 男 | 潜质 |
| 梁海情 | 女 | 潜质 |
| 廖洛娆 | 女 | 潜质 |
| 吕诺文 | 女 | 潜质 |
| 马乐熙 | 男 | 潜质 |
| 缪汶殷 | 女 | 潜质 |
| 吴若珊 | 女 | 潜质 |
| 魏子然 | 男 | 潜质 |
| 杨顺安 | 男 | 潜质 |
| 彭皑淇 | 女 | 潜质 |
| 潘晓朗 | 男 | 潜质 |
| 宋旻熹 | 男 | 潜质 |
| 宋映萱 | 女 | 潜质 |
| 施幸儿 | 女 | 潜质 |
| 王靖彤 | 女 | 潜质 |
| 黄浩谦 | 男 | 潜质 |
| 黄心悠 | 女 | 潜质 |
| 杨进霖 | 男 | 潜质 |
| 禹智睿 | 男 | 潜质 |
| 湛雯淇 | 女 | 潜质 |
| 湛城睿 | 男 | 潜质 |
| 周怡雯 | 女 | 潜质 |
桌球
桌球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈惠淋 | 女 | 潜质 |
| 萧咏雯 | 女 | 潜质 |
单车
单车
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 冯乐曦 | 男 | 潜质 |
| 高耀朗 | 男 | 潜质 |
| 罗智贤 | 男 | 潜质 |
| 梁嘉乐 | 男 | 潜质 |
| 马正匡 | 男 | 潜质 |
| 熊倩 | 女 | 潜质 |
| 叶奇燃 | 男 | 潜质 |
| 阮天朗 | 男 | 潜质 |
马术
马术
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 庄咏 | 女 | 潜质 |
| 范令昀 | 男 | 潜质 |
| 霍玟滔 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧倬懿 | 男 | 潜质 |
| 区学勤 | 男 | 潜质 |
| 陈可悠 | 女 | 潜质 |
| 陈俊曦 | 男 | 潜质 |
| 郑东灏 | 男 | 潜质 |
| 蔡浩翘 | 男 | 潜质 |
| 徐启哲 | 男 | 潜质 |
| 钟依廷 | 女 | 潜质 |
| 董瑞麒 | 男 | 潜质 |
| 樊宝懿 | 女 | 潜质 |
| 何承沣 | 男 | 潜质 |
| 何承谦 | 男 | 潜质 |
| 许皓竣 | 男 | 潜质 |
| 林晓晴 | 女 | 潜质 |
| 李熙纶 | 男 | 潜质 |
| 李懿颖 | 女 | 潜质 |
| 李玟慧 | 女 | 潜质 |
| 梁殷侨 | 女 | 潜质 |
| 罗阡滺 | 女 | 潜质 |
| 吕彦彤 | 女 | 潜质 |
| 龙卓盈 | 女 | 潜质 |
| 麦朗晴 | 女 | 潜质 |
| 林柏滈 | 男 | 潜质 |
| 伍其峻 | 男 | 潜质 |
| 聂玉和 | 女 | 潜质 |
| 宋德心 | 女 | 潜质 |
| 宋航 | 男 | 潜质 |
| 谭联栢 | 男 | 潜质 |
| 邓凯琳 | 女 | 潜质 |
| 邓诗雅 | 女 | 潜质 |
| 杜晋熙 | 男 | 潜质 |
| 王文雨歆 | 女 | 潜质 |
| 王哲 | 男 | 潜质 |
| 黄隽然 | 男 | 潜质 |
| 王梓皓 | 男 | 潜质 |
| 黄咏琳 | 女 | 潜质 |
| 黄懿诺 | 男 | 潜质 |
| 杨昊璇 | 男 | 潜质 |
| 杨书涵 | 女 | 潜质 |
| 杨杰丞 | 男 | 潜质 |
| 叶诚治 | 男 | 潜质 |
| 余杰 | 女 | 潜质 |
| 袁玮杭 | 男 | 潜质 |
| 张跃霖 | 男 | 潜质 |
体操
体操
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 周子炜 | 男 | 潜质 |
| 朱柏臻 | 男 | 潜质 |
| 林泺鉫 | 女 | 潜质 |
| 李日乔 | 男 | 潜质 |
| 谢一诺 | 男 | 潜质 |
| 翁婧愉 | 女 | 潜质 |
空手道
空手道
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈浩航 | 男 | 潜质 |
| 蔡启俊 | 男 | 潜质 |
| 蔡婷婷 | 女 | 潜质 |
| 何卓健 | 男 | 潜质 |
| 林祉真 | 女 | 潜质 |
| 雷涛铭 | 男 | 潜质 |
| 马润庭 | 男 | 潜质 |
| 梅菲 | 女 | 潜质 |
| 孙洁瑶 | 女 | 潜质 |
| 黄胤杰 | 男 | 潜质 |
| 杨楚彤 | 女 | 潜质 |
| 叶振邦 | 男 | 潜质 |
赛艇
赛艇
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡震 | 男 | 潜质 |
| 钟子慧 | 女 | 潜质 |
| 陈君正 | 男 | 潜质 |
| 陈依霖 | 女 | 潜质 |
| 钟凯斌 | 男 | 潜质 |
| 何永辉 | 男 | 潜质 |
| 洪卓轩 | 男 | 潜质 |
| 林衍榛 | 男 | 潜质 |
| 林凯盈 | 女 | 潜质 |
| 马晓莹 | 女 | 潜质 |
| 吴汝彤 | 女 | 潜质 |
| 潘健文 | 男 | 潜质 |
| 谭雅文 | 女 | 潜质 |
| 邓凯曦 | 女 | 潜质 |
| 曾令桦 | 男 | 潜质 |
| 黄恩铭 | 男 | 潜质 |
| 黄梓炫 | 男 | 潜质 |
| 黄琬珊 | 女 | 潜质 |
| 吴浩泽 | 男 | 潜质 |
| 谢雨桐 | 女 | 潜质 |
| 叶一淳 | 男 | 潜质 |
| 余家华 | 女 | 潜质 |
| 张蔻儿 | 女 | 潜质 |
榄球
榄球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| Cox Stewart Murdoch Rory | 男 | 潜质 |
| Moses Alexander Michel | 男 | 潜质 |
| 潘慧欣 | 女 | 潜质 |
帆船
帆船
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈嘉怡 | 女 | 潜质 |
| 郑祺翱 | 男 | 潜质 |
| 赵思伟 | 男 | 潜质 |
| 黄子曦 | 女 | 潜质 |
| 乔浩铿 | 男 | 潜质 |
| 刘子晗 | 女 | 潜质 |
| 安怡心 | 女 | 潜质 |
| 陈锐谦 | 男 | 潜质 |
滑冰
滑冰
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈卓莹 | 女 | 潜质 |
| 蔡珞研 | 女 | 潜质 |
| 许灏林 | 男 | 潜质 |
| 劳卓恩 | 男 | 潜质 |
| 潘颂天 | 男 | 潜质 |
| 黄承溱 | 男 | 潜质 |
| 薛筳达 | 男 | 潜质 |
| 杨子毅 | 男 | 潜质 |
| 杨子晴 | 女 | 潜质 |
| 叶轩铭 | 男 | 潜质 |
壁球
壁球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 林亦嘉 | 男 | 潜质 |
| 赵巧晴 | 女 | 潜质 |
| 钟泇柔 | 女 | 潜质 |
| 钟依伶 | 女 | 潜质 |
| 刘栢涛 | 男 | 潜质 |
| 刘锶进 | 男 | 潜质 |
| 罗柏皓 | 男 | 潜质 |
| 李嘉雯 | 女 | 潜质 |
| 邓正心 | 女 | 潜质 |
| 邓乐然 | 女 | 潜质 |
| 邓伟康 | 男 | 潜质 |
| 王灏翘 | 男 | 潜质 |
| 黄思谕 | 男 | 潜质 |
| 杨淙捷 | 男 | 潜质 |
| 袁梓朗 | 男 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈沛嘉 | 女 | 潜质 |
| 陈梓瑜 | 女 | 潜质 |
| 陈翊岚 | 女 | 潜质 |
| 张文浩 | 男 | 潜质 |
| 张勇 | 男 | 潜质 |
| 戚怡琳 | 女 | 潜质 |
| 徐煦桁 | 男 | 潜质 |
| 钟咏芯 | 女 | 潜质 |
| 傅恩泽 | 男 | 潜质 |
| 冯灏俊 | 男 | 潜质 |
| 高嘉莲 | 女 | 潜质 |
| 林柏稀 | 男 | 潜质 |
| 蓝洛希 | 女 | 潜质 |
| 刘家朗 | 男 | 潜质 |
| 罗子轩 | 男 | 潜质 |
| 罗梓洛 | 男 | 潜质 |
| 李升海 | 男 | 潜质 |
| 马紫玲 | 女 | 潜质 |
| 文子晴 | 女 | 潜质 |
| 苏进曦 | 男 | 潜质 |
| 沈绮纹 | 女 | 潜质 |
| 曾柏桥 | 男 | 潜质 |
| 温靖瑶 | 女 | 潜质 |
| 王欣桐 | 女 | 潜质 |
| 黄培燊 | 男 | 潜质 |
| 黄珀迪 | 男 | 潜质 |
| 黄森蓝 | 男 | 潜质 |
| 吴乐瑾 | 男 | 潜质 |
| 杨天颍 | 女 | 潜质 |
| 杨梓皜 | 男 | 潜质 |
| 易森乔 | 男 | 潜质 |
| 叶子岚 | 女 | 潜质 |
| 余子龙 | 男 | 潜质 |
| 翁梓澄 | 女 | 潜质 |
| 朱修平 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈奕臻 | 女 | 潜质 |
| 季伦熙 | 男 | 潜质 |
| 金恒乐 | 男 | 潜质 |
| 郝闓运 | 男 | 潜质 |
| 林尚文 | 男 | 潜质 |
| 李卓曈 | 女 | 潜质 |
| 李翰文 | 男 | 潜质 |
| 文龙玺 | 男 | 潜质 |
| 庞雅文 | 女 | 潜质 |
| 苏恩潼 | 女 | 潜质 |
| 黄家而 | 男 | 潜质 |
| 黄子皓 | 男 | 潜质 |
| 田汶鑫 | 男 | 潜质 |
保龄球
保龄球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 周哲立 | 男 | 潜质 |
| 李君睿 | 男 | 潜质 |
三项铁人
三项铁人
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 欧阳兆和 | 男 | 潜质 |
| 陈家曦 | 男 | 潜质 |
| 陈彦衡 | 男 | 潜质 |
| 周卓贤 | 男 | 潜质 |
| 郑梓亮 | 男 | 潜质 |
| 张维正 | 男 | 潜质 |
| 郭钲灏 | 男 | 潜质 |
| 林海晴 | 女 | 潜质 |
| 李灏庭 | 男 | 潜质 |
| 卢卓逸 | 女 | 潜质 |
| 吴卓翘 | 男 | 潜质 |
| 岑颂宁 | 女 | 潜质 |
| 沈恩途 | 男 | 潜质 |
| 谭子翘 | 男 | 潜质 |
| 黄子健 | 男 | 潜质 |
| 黄嘉豪 | 男 | 潜质 |
| 王诺 | 男 | 潜质 |
| 易甫錞 | 男 | 潜质 |
滑浪风帆
滑浪风帆
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 张从诺 | 男 | 潜质 |
| 陈靖泓 | 男 | 潜质 |
| 张心颐 | 女 | 潜质 |
| 祁骏 | 男 | 潜质 |
| 祁厚诚 | 男 | 潜质 |
| 孙圣雅 | 女 | 潜质 |
| 黄卓琳 | 女 | 潜质 |
武术
武术
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈铠童 | 女 | 潜质 |
| 陈杰瀚 | 男 | 潜质 |
| 陈诺盈 | 女 | 潜质 |
| 常玄泷慧 | 女 | 潜质 |
| 邹致然 | 女 | 潜质 |
| 张智泓 | 男 | 潜质 |
| 蔡忠熙 | 男 | 潜质 |
| 徐泺欣 | 女 | 潜质 |
| 冯译漫 | 女 | 潜质 |
| 冯浩天 | 男 | 潜质 |
| 冯日 | 男 | 潜质 |
| 何梓谦 | 男 | 潜质 |
| 何梓旗 | 女 | 潜质 |
| 叶蔼淇 | 女 | 潜质 |
| 郭梓建 | 男 | 潜质 |
| 刘芷攸 | 女 | 潜质 |
| 林衍柔 | 女 | 潜质 |
| 梁家轩 | 男 | 潜质 |
| 梁怀悯 | 男 | 潜质 |
| 李其骏 | 男 | 潜质 |
| 李承翰 | 男 | 潜质 |
| 林苏菲 | 女 | 潜质 |
| 廖以诺 | 女 | 潜质 |
| 蓝舒咏 | 女 | 潜质 |
| 潘培然 | 男 | 潜质 |
| 邱鸿翔 | 男 | 潜质 |
| 尚耀祖 | 男 | 潜质 |
| 施荣津 | 男 | 潜质 |
| 谭傲言 | 男 | 潜质 |
| 邓祉霖 | 女 | 潜质 |
| 王麒坤 | 男 | 潜质 |
| 吴尊权 | 男 | 潜质 |
| 吴尊耀 | 男 | 潜质 |
| 西泓源 | 男 | 潜质 |
| 闫权荣 | 男 | 潜质 |
| 叶永熙 | 男 | 潜质 |
| 于佳男 | 男 | 潜质 |
| 张嘉天 | 男 | 潜质 |
游泳
游泳
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 蔡志强 | 男 | 潜质 |
| 徐浩邦 | 男 | 潜质 |
| 洪泳朗 | 男 | 潜质 |
| 刘肖仪 | 女 | 潜质 |
| 刘思洛 | 男 | 潜质 |
| 麦泓博 | 男 | 潜质 |
| 谢林恩 | 女 | 潜质 |
| 黄耀锋 | 男 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈子聪 | 男 | 潜质 |
| 郑凯晴 | 女 | 潜质 |
| 范嘉良 | 男 | 潜质 |
| 范嘉华 | 男 | 潜质 |
| 刘静怡 | 女 | 潜质 |
| 梁兆鸿 | 男 | 潜质 |
| 尹国豪 | 男 | 潜质 |
| 王智康 | 男 | 潜质 |
羽毛球
羽毛球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 郑帷 | 男 | 潜质 |
| 罗嘉锋 | 男 | 潜质 |
| 李仁平 | 男 | 潜质 |
| 黄丽明 | 女 | 潜质 |
硬地滚球
硬地滚球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈舸锶 | 女 | 潜质 |
| 陈可欣 | 女 | 潜质 |
| 陈柏麟 | 男 | 潜质 |
| 陈俊耀 | 男 | 潜质 |
| 张俊轩 | 男 | 潜质 |
| 张家楝 | 男 | 潜质 |
| 朱洛升 | 男 | 潜质 |
| 关梦薇 | 女 | 潜质 |
| 梁美仪 | 女 | 潜质 |
| 廖咏彤 | 女 | 潜质 |
| 吴志恒 | 男 | 潜质 |
| 唐芝江 | 男 | 潜质 |
剑击
剑击
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 林泽涵 | 男 | 潜质 |
| 林雍岚 | 女 | 潜质 |
| 李尚豪 | 男 | 潜质 |
| 梁肇麟 | 男 | 潜质 |
| 邓程程 | 女 | 潜质 |
乒乓球
乒乓球
| 运动员姓名 | 性别 | 类别 |
|---|---|---|
| 陈思鲁 | 男 | 潜质 |
| 郑中 | 男 | 潜质 |
| 关智谦 | 男 | 潜质 |
| 林恩羽 | 女 | 潜质 |
| 刘旭浩 | 男 | 潜质 |
| 罗嘉曦 | 女 | 潜质 |
| 施景翔 | 男 | 潜质 |
| 黄佩仪 | 女 | 潜质 |
| 蔡兆雄 | 男 | 潜质 |
| 王陈曦 | 男 | 潜质 |
| 黄晓俊 | 男 | 潜质 |
| 巫建城 | 男 | 潜质 |
| 袁泳琪 | 女 | 潜质 |
2025年3月26日更新
ID: hksportsinstitute